| Date | Destinations | From | To | Nights | Ship | From PP | See Prices |
| 18-Jan-26 | New Zealand | Sydney | Sydney | 13 | Discovery Princess | $3,540 | SEE ALL PRICES |
| 31-Jan-26 | New Zealand | Sydney | Sydney | 14 | Discovery Princess | $2,319 | SEE ALL PRICES |
| 14-Feb-26 | New Zealand | Sydney | Sydney | 14 | Discovery Princess | $3,154 | SEE ALL PRICES |
| 28-Feb-26 | Tasmania | Sydney | Sydney | 12 | Discovery Princess | $2,712 | SEE ALL PRICES |
| 2-Mar-26 | Queensland | Brisbane | Brisbane | 8 | Crown Princess | $1,140 | SEE ALL PRICES |
| 10-Mar-26 | Queensland | Brisbane | Brisbane | 8 | Crown Princess | $1,119 | SEE ALL PRICES |
| 15-Mar-26 | Pacific Islands | Sydney | Sydney | 13 | Discovery Princess | $2,142 | SEE ALL PRICES |
| 21-Mar-26 | Around Australia | Sydney | Sydney | 28 | Crown Princess | $9,723 | SEE ALL PRICES |
| 28-Mar-26 | Queensland | Sydney | Sydney | 10 | Discovery Princess | $2,715 | SEE ALL PRICES |
| 7-Apr-26 | Hawaii One Way | Sydney | Honolulu | 20 | Discovery Princess | $3,200 | SEE ALL PRICES |
| 7-Apr-26 | USA One Way | Sydney | Los Angeles | 26 | Discovery Princess | $4,228 | SEE ALL PRICES |
| 7-Apr-26 | Canada One Way | Sydney | Vancouver | 30 | Discovery Princess | $4,799 | SEE ALL PRICES |
| 12-Apr-26 | USA One Way | Auckland | Los Angeles | 21 | Discovery Princess | $4,264 | SEE ALL PRICES |
| 12-Apr-26 | Canada One Way | Auckland | Vancouver | 25 | Discovery Princess | $4,254 | SEE ALL PRICES |
| 18-Apr-26 | Tasmania | Sydney | Sydney | 7 | Crown Princess | $1,128 | SEE ALL PRICES |
| 25-Apr-26 | Pacific Islands | Sydney | Sydney | 15 | Crown Princess | $2,305 | SEE ALL PRICES |
| 6-May-26 | World Cruise Sector | Auckland | London (Dover) | 59 | Crown Princess | $14,617 | SEE ALL PRICES |
| 6-May-26 | World Cruise | Auckland | Auckland | 114 | Crown Princess | $25,180 | SEE ALL PRICES |
| 10-May-26 | World Cruise Sector | Sydney | Cape Town | 22 | Crown Princess | $4,319 | SEE ALL PRICES |
| 10-May-26 | World Cruise Sector | Sydney | London (Dover) | 55 | Crown Princess | $13,357 | SEE ALL PRICES |
| 10-May-26 | World Cruise Sector | Sydney | New York | 77 | Crown Princess | $18,703 | SEE ALL PRICES |
| 10-May-26 | World Cruise | Sydney | Sydney | 114 | Crown Princess | $25,179 | SEE ALL PRICES |
| 10-May-26 | World Cruise | Sydney | Brisbane | 116 | Crown Princess | $25,179 | SEE ALL PRICES |
| 12-May-26 | World Cruise Sector | Melbourne | London (Dover) | 53 | Crown Princess | $12,985 | SEE ALL PRICES |
| 12-May-26 | World Cruise | Melbourne | Sydney | 112 | Crown Princess | $24,770 | SEE ALL PRICES |
| 14-May-26 | World Cruise Sector | Adelaide | London (Dover) | 51 | Crown Princess | $12,634 | SEE ALL PRICES |
| 18-May-26 | World Cruise Sector | Fremantle | London (Dover) | 47 | Crown Princess | $12,394 | SEE ALL PRICES |
| 4-Jul-26 | World Cruise Sector | London (Dover) | Auckland | 55 | Crown Princess | $13,666 | SEE ALL PRICES |
| 4-Jul-26 | World Cruise Sector | London (Dover) | Sydney | 59 | Crown Princess | $14,353 | SEE ALL PRICES |
| 4-Jul-26 | World Cruise Sector | London (Dover) | Brisbane | 61 | Crown Princess | $14,839 | SEE ALL PRICES |
| 26-Jul-26 | World Cruise Sector | New York | Sydney | 37 | Crown Princess | $8,602 | SEE ALL PRICES |
| 29-Aug-26 | Hawaii & Tahiti | Auckland | Auckland | 35 | Crown Princess | $6,880 | SEE ALL PRICES |
| 2-Sep-26 | Hawaii & Tahiti | Sydney | Sydney | 35 | Crown Princess | $6,938 | SEE ALL PRICES |
| 4-Sep-26 | Hawaii & Tahiti | Brisbane | Sydney | 33 | Crown Princess | $6,440 | SEE ALL PRICES |
| 5-Oct-26 | USA One Way | Los Angeles | Sydney | 28 | Grand Princess | $3,859 | SEE ALL PRICES |
| 7-Oct-26 | Around Australia | Sydney | Brisbane | 26 | Crown Princess | $6,949 | SEE ALL PRICES |
| 7-Oct-26 | Around Australia | Sydney | Sydney | 28 | Crown Princess | $8,028 | SEE ALL PRICES |
| 18-Oct-26 | Northern Australia | Fremantle | Sydney | 17 | Crown Princess | $6,179 | SEE ALL PRICES |
| 30-Oct-26 | Asia One Way | Singapore | Brisbane | 24 | Royal Princess | $4,958 | SEE ALL PRICES |
| 30-Oct-26 | Asia One Way | Singapore | Sydney | 26 | Royal Princess | $5,736 | SEE ALL PRICES |
| 3-Nov-26 | New Zealand | Sydney | Sydney | 15 | Grand Princess | $3,251 | SEE ALL PRICES |
| 4-Nov-26 | USA One Way | Sydney | Los Angeles | 30 | Crown Princess | $4,026 | SEE ALL PRICES |
| 9-Nov-26 | USA One Way | Auckland | Los Angeles | 25 | Crown Princess | $2,589 | SEE ALL PRICES |
| 10-Nov-26 | Asia One Way | Singapore | Brisbane | 13 | Royal Princess | $3,132 | SEE ALL PRICES |
| 10-Nov-26 | Asia One Way | Singapore | Sydney | 15 | Royal Princess | $3,311 | SEE ALL PRICES |
| 18-Nov-26 | Southern Australia | Sydney | Sydney | 12 | Grand Princess | $2,843 | SEE ALL PRICES |
| 23-Nov-26 | Queensland | Brisbane | Brisbane | 10 | Royal Princess | $2,465 | SEE ALL PRICES |
| 25-Nov-26 | Queensland | Sydney | Sydney | 10 | Royal Princess | $2,688 | SEE ALL PRICES |
| 30-Nov-26 | Queensland | Sydney | Sydney | 9 | Grand Princess | $1,754 | SEE ALL PRICES |
| 5-Dec-26 | New Zealand | Sydney | Sydney | 13 | Royal Princess | $3,041 | SEE ALL PRICES |
| 11-Dec-26 | Tasmania | Brisbane | Brisbane | 12 | Grand Princess | $2,680 | SEE ALL PRICES |
| 22-Dec-26 | New Zealand | Sydney | Sydney | 13 | Royal Princess | $3,332 | SEE ALL PRICES |
| 23-Dec-26 | New Zealand | Brisbane | Brisbane | 14 | Grand Princess | $3,529 | SEE ALL PRICES |
| 4-Jan-27 | Pacific Islands | Sydney | Sydney | 12 | Royal Princess | $2,110 | SEE ALL PRICES |
| 6-Jan-27 | Pacific Islands | Brisbane | Brisbane | 14 | Grand Princess | $2,415 | SEE ALL PRICES |
| 16-Jan-27 | New Zealand | Sydney | Sydney | 14 | Royal Princess | $3,286 | SEE ALL PRICES |
| 20-Jan-27 | Southern Australia | Brisbane | Brisbane | 12 | Grand Princess | $1,982 | SEE ALL PRICES |
| 21-Jan-27 | USA One Way | Los Angeles | Sydney | 36 | Coral Princess | $8,344 | SEE ALL PRICES |
| 21-Jan-27 | USA One Way | Los Angeles | Auckland | 40 | Coral Princess | $10,509 | SEE ALL PRICES |
| 29-Jan-27 | Hawaii One Way | Honolulu | Sydney | 28 | Coral Princess | $7,766 | SEE ALL PRICES |
| 30-Jan-27 | Tasmania | Sydney | Sydney | 8 | Royal Princess | $1,320 | SEE ALL PRICES |
| 1-Feb-27 | New Zealand | Brisbane | Brisbane | 14 | Grand Princess | $2,389 | SEE ALL PRICES |
| 7-Feb-27 | New Zealand | Sydney | Sydney | 13 | Royal Princess | $2,847 | SEE ALL PRICES |
| 15-Feb-27 | New Zealand | Brisbane | Brisbane | 14 | Grand Princess | $2,602 | SEE ALL PRICES |
| 20-Feb-27 | New Zealand | Sydney | Sydney | 14 | Royal Princess | $2,946 | SEE ALL PRICES |
| 27-Feb-27 | Asia One Way | Sydney | Singapore | 32 | Coral Princess | $7,755 | SEE ALL PRICES |
| 1-Mar-27 | Queensland | Brisbane | Brisbane | 7 | Grand Princess | $1,306 | SEE ALL PRICES |
| 6-Mar-27 | New Zealand | Sydney | Sydney | 13 | Royal Princess | $2,556 | SEE ALL PRICES |
| 8-Mar-27 | Queensland | Brisbane | Brisbane | 8 | Grand Princess | $1,549 | SEE ALL PRICES |
| 8-Mar-27 | Queensland | Brisbane | Sydney | 12 | Grand Princess | $2,222 | SEE ALL PRICES |
| 20-Mar-27 | Pacific Islands | Sydney | Sydney | 13 | Grand Princess | $2,064 | SEE ALL PRICES |
| 28-Mar-27 | Hawaii One Way | Sydney | Honolulu | 20 | Royal Princess | $2,914 | SEE ALL PRICES |
| 28-Mar-27 | USA One Way | Sydney | Los Angeles | 26 | Royal Princess | $3,726 | SEE ALL PRICES |
| 28-Mar-27 | Canada One Way | Sydney | Vancouver | 32 | Royal Princess | $5,824 | SEE ALL PRICES |
| 2-Apr-27 | Southern Australia | Sydney | Fremantle | 11 | Grand Princess | $3,321 | SEE ALL PRICES |
| 2-Apr-27 | USA One Way | Auckland | Los Angeles | 21 | Royal Princess | $3,387 | SEE ALL PRICES |
| 2-Apr-27 | Canada One Way | Auckland | Vancouver | 27 | Royal Princess | $5,032 | SEE ALL PRICES |
| 2-Apr-27 | Around Australia | Sydney | Sydney | 28 | Grand Princess | $12,711 | SEE ALL PRICES |
| 6-Apr-27 | Around Australia | Melbourne | Sydney | 24 | Grand Princess | $12,744 | SEE ALL PRICES |
| 8-Apr-27 | Around Australia | Adelaide | Sydney | 22 | Grand Princess | $7,279 | SEE ALL PRICES |
| 13-Apr-27 | Northern Australia | Fremantle | Sydney | 17 | Grand Princess | $4,962 | SEE ALL PRICES |
| 30-Apr-27 | Northern Australia | Sydney | Fremantle | 17 | Grand Princess | $4,010 | SEE ALL PRICES |
| 17-May-27 | Northern Australia | Fremantle | Sydney | 17 | Grand Princess | $3,139 | SEE ALL PRICES |
| 1-Jun-27 | Papua New Guinea | Brisbane | Brisbane | 14 | Grand Princess | $3,138 | SEE ALL PRICES |
| 3-Jun-27 | Papua New Guinea | Sydney | Sydney | 14 | Grand Princess | $2,226 | SEE ALL PRICES |
| 17-Jun-27 | Circle Pacific | Sydney | Tokyo | 49 | Grand Princess | $12,092 | SEE ALL PRICES |
| 17-Jun-27 | Circle Pacific | Sydney | Sydney | 79 | Grand Princess | $19,499 | SEE ALL PRICES |
| 5-Aug-27 | Asia One Way | Tokyo | Sydney | 30 | Grand Princess | $12,800 | SEE ALL PRICES |
| 4-Sep-27 | Hawaii & Tahiti | Sydney | Sydney | 35 | Grand Princess | $7,050 | SEE ALL PRICES |
| 8-Sep-27 | Hawaii & Tahiti | Auckland | Sydney | 31 | Grand Princess | $6,427 | SEE ALL PRICES |
| 28-Sep-27 | Asia One Way | Singapore | Fremantle | 12 | Sapphire Princess | $1,946 | SEE ALL PRICES |
| 28-Sep-27 | Asia One Way | Singapore | Brisbane | 25 | Sapphire Princess | $4,769 | SEE ALL PRICES |
| 28-Sep-27 | Asia One Way | Singapore | Sydney | 28 | Sapphire Princess | $5,237 | SEE ALL PRICES |
| 9-Oct-27 | Tasmania | Sydney | Sydney | 11 | Grand Princess | $2,104 | SEE ALL PRICES |
| 10-Oct-27 | Northern Australia | Fremantle | Brisbane | 13 | Sapphire Princess | $2,833 | SEE ALL PRICES |
| 10-Oct-27 | Northern Australia | Fremantle | Sydney | 16 | Sapphire Princess | $3,317 | SEE ALL PRICES |
| 11-Oct-27 | Tasmania | Melbourne | Melbourne | 13 | Grand Princess | $2,612 | SEE ALL PRICES |
| 14-Oct-27 | Tasmania | Adelaide | Adelaide | 12 | Grand Princess | $2,503 | SEE ALL PRICES |
| 20-Oct-27 | Southern Australia | Sydney | Fremantle | 11 | Grand Princess | $2,548 | SEE ALL PRICES |
| 20-Oct-27 | Around Australia | Sydney | Sydney | 29 | Grand Princess | $6,371 | SEE ALL PRICES |
| 20-Oct-27 | Australia & New Zealand | Sydney | Sydney | 43 | Grand Princess | $8,715 | SEE ALL PRICES |
| 23-Oct-27 | Tasmania | Sydney | Sydney | 7 | Royal Princess | $1,163 | SEE ALL PRICES |
| 23-Oct-27 | New Zealand | Sydney | Sydney | 36 | Royal Princess | $6,439 | SEE ALL PRICES |
| 24-Oct-27 | Around Australia | Melbourne | Sydney | 25 | Grand Princess | $5,489 | SEE ALL PRICES |
| 26-Oct-27 | New Zealand | Sydney | Auckland | 15 | Sapphire Princess | $2,673 | SEE ALL PRICES |
| 26-Oct-27 | Around Australia | Adelaide | Sydney | 23 | Grand Princess | $5,060 | SEE ALL PRICES |
| 30-Oct-27 | Pacific Islands | Sydney | Sydney | 14 | Royal Princess | $2,281 | SEE ALL PRICES |
| 31-Oct-27 | Northern Australia | Fremantle | Sydney | 18 | Grand Princess | $4,164 | SEE ALL PRICES |
| 10-Nov-27 | New Zealand | Auckland | Sydney | 14 | Sapphire Princess | $2,494 | SEE ALL PRICES |
| 13-Nov-27 | New Zealand | Sydney | Sydney | 15 | Royal Princess | $2,506 | SEE ALL PRICES |
| 18-Nov-27 | New Zealand | Sydney | Sydney | 14 | Grand Princess | $2,348 | SEE ALL PRICES |
| 24-Nov-27 | Northern Australia | Sydney | Fremantle | 17 | Sapphire Princess | $3,521 | SEE ALL PRICES |
| 26-Nov-27 | Northern Australia | Brisbane | Fremantle | 15 | Sapphire Princess | $3,264 | SEE ALL PRICES |
| 28-Nov-27 | Tasmania | Sydney | Sydney | 7 | Royal Princess | $1,164 | SEE ALL PRICES |
| 5-Dec-27 | New Zealand | Sydney | Sydney | 14 | Royal Princess | $2,338 | SEE ALL PRICES |
| 6-Dec-27 | Tasmania | Brisbane | Brisbane | 10 | Grand Princess | $1,734 | SEE ALL PRICES |
| 16-Dec-27 | Queensland | Brisbane | Brisbane | 7 | Grand Princess | $1,133 | SEE ALL PRICES |
| 19-Dec-27 | Pacific Islands | Sydney | Sydney | 14 | Royal Princess | $3,182 | SEE ALL PRICES |
| 19-Dec-27 | Asia | Fremantle | Fremantle | 14 | Sapphire Princess | $2,929 | SEE ALL PRICES |
| 23-Dec-27 | New Zealand | Brisbane | Brisbane | 13 | Grand Princess | $2,577 | SEE ALL PRICES |
| 2-Jan-28 | Western Australia | Fremantle | Fremantle | 10 | Sapphire Princess | $1,847 | SEE ALL PRICES |
| 2-Jan-28 | New Zealand | Sydney | Sydney | 13 | Royal Princess | $2,228 | SEE ALL PRICES |
| 5-Jan-28 | Pacific Islands | Brisbane | Brisbane | 14 | Grand Princess | $2,291 | SEE ALL PRICES |
| 15-Jan-28 | New Zealand | Sydney | Sydney | 14 | Royal Princess | $2,396 | SEE ALL PRICES |
| 16-Jan-28 | Western Australia | Fremantle | Fremantle | 9 | Sapphire Princess | $1,659 | SEE ALL PRICES |
| 19-Jan-28 | Tasmania | Brisbane | Brisbane | 12 | Grand Princess | $2,082 | SEE ALL PRICES |
| 29-Jan-28 | Asia | Fremantle | Fremantle | 14 | Sapphire Princess | $2,444 | SEE ALL PRICES |
| 29-Jan-28 | New Zealand | Sydney | Sydney | 15 | Royal Princess | $2,505 | SEE ALL PRICES |
| 31-Jan-28 | New Zealand | Brisbane | Brisbane | 14 | Grand Princess | $2,162 | SEE ALL PRICES |
| 12-Feb-28 | Asia | Fremantle | Singapore | 12 | Sapphire Princess | $1,950 | SEE ALL PRICES |
| 13-Feb-28 | New Zealand | Sydney | Auckland | 13 | Royal Princess | $2,433 | SEE ALL PRICES |
| 14-Feb-28 | New Zealand | Brisbane | Brisbane | 14 | Grand Princess | $2,162 | SEE ALL PRICES |
| 24-Feb-28 | Japan & Asia | Singapore | Tokyo | 14 | Sapphire Princess | $2,723 | SEE ALL PRICES |
| 26-Feb-28 | New Zealand | Auckland | Sydney | 13 | Royal Princess | $2,619 | SEE ALL PRICES |
| 28-Feb-28 | Around Australia | Brisbane | Brisbane | 31 | Grand Princess | $6,821 | SEE ALL PRICES |
| 2-Mar-28 | Southern Australia | Sydney | Fremantle | 11 | Grand Princess | $2,548 | SEE ALL PRICES |
| 2-Mar-28 | Around Australia | Sydney | Sydney | 28 | Grand Princess | $6,155 | SEE ALL PRICES |
| 6-Mar-28 | Around Australia | Melbourne | Sydney | 24 | Grand Princess | $5,273 | SEE ALL PRICES |
| 8-Mar-28 | Around Australia | Adelaide | Sydney | 22 | Grand Princess | $4,850 | SEE ALL PRICES |
| 13-Mar-28 | Northern Australia | Fremantle | Brisbane | 14 | Grand Princess | $3,241 | SEE ALL PRICES |
| 13-Mar-28 | Northern Australia | Fremantle | Sydney | 17 | Grand Princess | $3,938 | SEE ALL PRICES |
| 14-Mar-28 | New Zealand | Sydney | Sydney | 13 | Royal Princess | $2,169 | SEE ALL PRICES |
| 30-Mar-28 | Pacific Islands | Sydney | Sydney | 14 | Grand Princess | $2,320 | SEE ALL PRICES |
| 13-Apr-28 | Asia One Way | Sydney | Singapore | 18 | Grand Princess | $2,592 | SEE ALL PRICES |
| 16-Apr-28 | Asia One Way | Brisbane | Singapore | 15 | Grand Princess | $2,169 | SEE ALL PRICES |
| 15-May-28 | Asia One Way | Singapore | Brisbane | 16 | Grand Princess | $2,303 | SEE ALL PRICES |
| 15-May-28 | Asia One Way | Singapore | Sydney | 19 | Grand Princess | $2,738 | SEE ALL PRICES |
| 3-Jun-28 | Pacific Islands | Sydney | Brisbane | 12 | Grand Princess | $2,188 | SEE ALL PRICES |
| 3-Jun-28 | Pacific Islands | Sydney | Sydney | 14 | Grand Princess | $2,555 | SEE ALL PRICES |
| 15-Jun-28 | Circle Pacific | Brisbane | Brisbane | 94 | Grand Princess | $21,875 | SEE ALL PRICES |
| 17-Jun-28 | Circle Pacific | Sydney | Tokyo | 57 | Grand Princess | $13,918 | SEE ALL PRICES |
| 17-Jun-28 | Circle Pacific | Sydney | Sydney | 94 | Grand Princess | $21,873 | SEE ALL PRICES |
| 22-Jun-28 | Circle Pacific | Auckland | Auckland | 93 | Grand Princess | $21,679 | SEE ALL PRICES |
| 13-Aug-28 | Circle Pacific | Tokyo | Sydney | 37 | Grand Princess | $9,034 | SEE ALL PRICES |

