ALL CRUISES
Please click through to see LIVE prices and CABINS.
SYDNEYMELBOURNEBRISBANEADELAIDEFREMANTLEAUCKLAND
2026
| Date | Destinations | From | To | Nights | Cruise Line | Ship | From PP | See Prices |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-May-26 | Short Break | Sydney | Sydney | 3 | Carnival | Carnival Adventure | $424 | SEE ALL PRICES |
| 1-May-26 | Short Break | Brisbane | Brisbane | 3 | Carnival | Carnival Encounter | $479 | SEE ALL PRICES |
| 4-May-26 | Airlie Beach | Brisbane | Brisbane | 4 | Carnival | Carnival Encounter | $709 | SEE ALL PRICES |
| 4-May-26 | Pacific Islands & Fiji | Sydney | Sydney | 12 | Carnival | Carnival Adventure | $1,537 | SEE ALL PRICES |
| 6-May-26 | World Cruise | Auckland | Auckland | 114 | Princess | Crown Princess | $25,180 | SEE ALL PRICES |
| 6-May-26 | World Cruise Sector | Auckland | London (Dover) | 59 | Princess | Crown Princess | $14,617 | SEE ALL PRICES |
| 8-May-26 | Pacific Islands | Brisbane | Brisbane | 7 | Carnival | Carnival Encounter | $1,093 | SEE ALL PRICES |
| 8-May-26 | Short Break | Sydney | Sydney | 3 | Carnival | Carnival Splendor | $479 | SEE ALL PRICES |
| 10-May-26 | World Cruise | Sydney | Sydney | 114 | Princess | Crown Princess | $25,179 | SEE ALL PRICES |
| 10-May-26 | World Cruise | Sydney | Brisbane | 116 | Princess | Crown Princess | $25,179 | SEE ALL PRICES |
| 10-May-26 | World Cruise Sector | Sydney | Cape Town | 22 | Princess | Crown Princess | $4,319 | SEE ALL PRICES |
| 10-May-26 | World Cruise Sector | Sydney | London (Dover) | 55 | Princess | Crown Princess | $13,357 | SEE ALL PRICES |
| 10-May-26 | World Cruise Sector | Sydney | New York | 77 | Princess | Crown Princess | $18,703 | SEE ALL PRICES |
| 11-May-26 | Pacific islands | Sydney | Sydney | 9 | Carnival | Carnival Splendor | $947 | SEE ALL PRICES |
| 12-May-26 | World Cruise | Melbourne | Sydney | 112 | Princess | Crown Princess | $24,770 | SEE ALL PRICES |
| 12-May-26 | World Cruise Sector | Melbourne | London (Dover) | 53 | Princess | Crown Princess | $12,985 | SEE ALL PRICES |
| 14-May-26 | World Cruise Sector | Adelaide | London (Dover) | 51 | Princess | Crown Princess | $12,634 | SEE ALL PRICES |
| 15-May-26 | Short Break | Brisbane | Brisbane | 3 | Carnival | Carnival Encounter | $459 | SEE ALL PRICES |
| 16-May-26 | Queensland | Sydney | Sydney | 9 | Carnival | Carnival Adventure | $1,020 | SEE ALL PRICES |
| 18-May-26 | Pacific Islands & Fiji | Brisbane | Brisbane | 12 | Carnival | Carnival Encounter | $1,722 | SEE ALL PRICES |
| 18-May-26 | World Cruise Sector | Fremantle | London (Dover) | 47 | Princess | Crown Princess | $12,394 | SEE ALL PRICES |
| 20-May-26 | Queensland | Sydney | Sydney | 10 | Carnival | Carnival Splendor | $1,162 | SEE ALL PRICES |
| 25-May-26 | Moreton Island | Sydney | Sydney | 4 | Carnival | Carnival Adventure | $515 | SEE ALL PRICES |
| 29-May-26 | Short Break | Sydney | Sydney | 3 | Carnival | Carnival Adventure | $419 | SEE ALL PRICES |
| 30-May-26 | Pacific islands | Sydney | Sydney | 8 | Carnival | Carnival Splendor | $907 | SEE ALL PRICES |
| 30-May-26 | Queensland | Brisbane | Brisbane | 6 | Carnival | Carnival Encounter | $898 | SEE ALL PRICES |
2027
| Date | Destinations | From | To | Nights | Cruise Line | Ship | From PP | See Prices |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-May-26 | Short Break | Sydney | Sydney | 3 | Carnival | Carnival Adventure | $424 | SEE ALL PRICES |
| 1-May-26 | Short Break | Brisbane | Brisbane | 3 | Carnival | Carnival Encounter | $479 | SEE ALL PRICES |
| 4-May-26 | Airlie Beach | Brisbane | Brisbane | 4 | Carnival | Carnival Encounter | $709 | SEE ALL PRICES |
| 4-May-26 | Pacific Islands & Fiji | Sydney | Sydney | 12 | Carnival | Carnival Adventure | $1,537 | SEE ALL PRICES |
| 6-May-26 | World Cruise | Auckland | Auckland | 114 | Princess | Crown Princess | $25,180 | SEE ALL PRICES |
| 6-May-26 | World Cruise Sector | Auckland | London (Dover) | 59 | Princess | Crown Princess | $14,617 | SEE ALL PRICES |
| 8-May-26 | Pacific Islands | Brisbane | Brisbane | 7 | Carnival | Carnival Encounter | $1,093 | SEE ALL PRICES |
| 8-May-26 | Short Break | Sydney | Sydney | 3 | Carnival | Carnival Splendor | $479 | SEE ALL PRICES |
| 10-May-26 | World Cruise | Sydney | Sydney | 114 | Princess | Crown Princess | $25,179 | SEE ALL PRICES |
| 10-May-26 | World Cruise | Sydney | Brisbane | 116 | Princess | Crown Princess | $25,179 | SEE ALL PRICES |
| 10-May-26 | World Cruise Sector | Sydney | Cape Town | 22 | Princess | Crown Princess | $4,319 | SEE ALL PRICES |
| 10-May-26 | World Cruise Sector | Sydney | London (Dover) | 55 | Princess | Crown Princess | $13,357 | SEE ALL PRICES |
| 10-May-26 | World Cruise Sector | Sydney | New York | 77 | Princess | Crown Princess | $18,703 | SEE ALL PRICES |
| 11-May-26 | Pacific islands | Sydney | Sydney | 9 | Carnival | Carnival Splendor | $947 | SEE ALL PRICES |
| 12-May-26 | World Cruise | Melbourne | Sydney | 112 | Princess | Crown Princess | $24,770 | SEE ALL PRICES |
| 12-May-26 | World Cruise Sector | Melbourne | London (Dover) | 53 | Princess | Crown Princess | $12,985 | SEE ALL PRICES |
| 14-May-26 | World Cruise Sector | Adelaide | London (Dover) | 51 | Princess | Crown Princess | $12,634 | SEE ALL PRICES |
| 15-May-26 | Short Break | Brisbane | Brisbane | 3 | Carnival | Carnival Encounter | $459 | SEE ALL PRICES |
| 16-May-26 | Queensland | Sydney | Sydney | 9 | Carnival | Carnival Adventure | $1,020 | SEE ALL PRICES |
| 18-May-26 | Pacific Islands & Fiji | Brisbane | Brisbane | 12 | Carnival | Carnival Encounter | $1,722 | SEE ALL PRICES |
| 18-May-26 | World Cruise Sector | Fremantle | London (Dover) | 47 | Princess | Crown Princess | $12,394 | SEE ALL PRICES |
| 20-May-26 | Queensland | Sydney | Sydney | 10 | Carnival | Carnival Splendor | $1,162 | SEE ALL PRICES |
| 25-May-26 | Moreton Island | Sydney | Sydney | 4 | Carnival | Carnival Adventure | $515 | SEE ALL PRICES |
| 29-May-26 | Short Break | Sydney | Sydney | 3 | Carnival | Carnival Adventure | $419 | SEE ALL PRICES |
| 30-May-26 | Pacific islands | Sydney | Sydney | 8 | Carnival | Carnival Splendor | $907 | SEE ALL PRICES |
| 30-May-26 | Queensland | Brisbane | Brisbane | 6 | Carnival | Carnival Encounter | $898 | SEE ALL PRICES |
2028
| Date | Destinations | From | To | Nights | Cruise Line | Ship | From PP | See Prices |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-May-26 | Short Break | Sydney | Sydney | 3 | Carnival | Carnival Adventure | $424 | SEE ALL PRICES |
| 1-May-26 | Short Break | Brisbane | Brisbane | 3 | Carnival | Carnival Encounter | $479 | SEE ALL PRICES |
| 4-May-26 | Airlie Beach | Brisbane | Brisbane | 4 | Carnival | Carnival Encounter | $709 | SEE ALL PRICES |
| 4-May-26 | Pacific Islands & Fiji | Sydney | Sydney | 12 | Carnival | Carnival Adventure | $1,537 | SEE ALL PRICES |
| 6-May-26 | World Cruise | Auckland | Auckland | 114 | Princess | Crown Princess | $25,180 | SEE ALL PRICES |
| 6-May-26 | World Cruise Sector | Auckland | London (Dover) | 59 | Princess | Crown Princess | $14,617 | SEE ALL PRICES |
| 8-May-26 | Pacific Islands | Brisbane | Brisbane | 7 | Carnival | Carnival Encounter | $1,093 | SEE ALL PRICES |
| 8-May-26 | Short Break | Sydney | Sydney | 3 | Carnival | Carnival Splendor | $479 | SEE ALL PRICES |
| 10-May-26 | World Cruise | Sydney | Sydney | 114 | Princess | Crown Princess | $25,179 | SEE ALL PRICES |
| 10-May-26 | World Cruise | Sydney | Brisbane | 116 | Princess | Crown Princess | $25,179 | SEE ALL PRICES |
| 10-May-26 | World Cruise Sector | Sydney | Cape Town | 22 | Princess | Crown Princess | $4,319 | SEE ALL PRICES |
| 10-May-26 | World Cruise Sector | Sydney | London (Dover) | 55 | Princess | Crown Princess | $13,357 | SEE ALL PRICES |
| 10-May-26 | World Cruise Sector | Sydney | New York | 77 | Princess | Crown Princess | $18,703 | SEE ALL PRICES |
| 11-May-26 | Pacific islands | Sydney | Sydney | 9 | Carnival | Carnival Splendor | $947 | SEE ALL PRICES |
| 12-May-26 | World Cruise | Melbourne | Sydney | 112 | Princess | Crown Princess | $24,770 | SEE ALL PRICES |
| 12-May-26 | World Cruise Sector | Melbourne | London (Dover) | 53 | Princess | Crown Princess | $12,985 | SEE ALL PRICES |
| 14-May-26 | World Cruise Sector | Adelaide | London (Dover) | 51 | Princess | Crown Princess | $12,634 | SEE ALL PRICES |
| 15-May-26 | Short Break | Brisbane | Brisbane | 3 | Carnival | Carnival Encounter | $459 | SEE ALL PRICES |
| 16-May-26 | Queensland | Sydney | Sydney | 9 | Carnival | Carnival Adventure | $1,020 | SEE ALL PRICES |
| 18-May-26 | Pacific Islands & Fiji | Brisbane | Brisbane | 12 | Carnival | Carnival Encounter | $1,722 | SEE ALL PRICES |
| 18-May-26 | World Cruise Sector | Fremantle | London (Dover) | 47 | Princess | Crown Princess | $12,394 | SEE ALL PRICES |
| 20-May-26 | Queensland | Sydney | Sydney | 10 | Carnival | Carnival Splendor | $1,162 | SEE ALL PRICES |
| 25-May-26 | Moreton Island | Sydney | Sydney | 4 | Carnival | Carnival Adventure | $515 | SEE ALL PRICES |
| 29-May-26 | Short Break | Sydney | Sydney | 3 | Carnival | Carnival Adventure | $419 | SEE ALL PRICES |
| 30-May-26 | Pacific islands | Sydney | Sydney | 8 | Carnival | Carnival Splendor | $907 | SEE ALL PRICES |
| 30-May-26 | Queensland | Brisbane | Brisbane | 6 | Carnival | Carnival Encounter | $898 | SEE ALL PRICES |
2026
| Date | Destinations | From | To | Nights | Cruise Line | Ship | From PP | See Prices |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-May-26 | Short Break | Sydney | Sydney | 3 | Carnival | Carnival Adventure | $424 | SEE ALL PRICES |
| 1-May-26 | Short Break | Brisbane | Brisbane | 3 | Carnival | Carnival Encounter | $479 | SEE ALL PRICES |
| 4-May-26 | Airlie Beach | Brisbane | Brisbane | 4 | Carnival | Carnival Encounter | $709 | SEE ALL PRICES |
| 4-May-26 | Pacific Islands & Fiji | Sydney | Sydney | 12 | Carnival | Carnival Adventure | $1,537 | SEE ALL PRICES |
| 6-May-26 | World Cruise | Auckland | Auckland | 114 | Princess | Crown Princess | $25,180 | SEE ALL PRICES |
| 6-May-26 | World Cruise Sector | Auckland | London (Dover) | 59 | Princess | Crown Princess | $14,617 | SEE ALL PRICES |
| 8-May-26 | Pacific Islands | Brisbane | Brisbane | 7 | Carnival | Carnival Encounter | $1,093 | SEE ALL PRICES |
| 8-May-26 | Short Break | Sydney | Sydney | 3 | Carnival | Carnival Splendor | $479 | SEE ALL PRICES |
| 10-May-26 | World Cruise | Sydney | Sydney | 114 | Princess | Crown Princess | $25,179 | SEE ALL PRICES |
| 10-May-26 | World Cruise | Sydney | Brisbane | 116 | Princess | Crown Princess | $25,179 | SEE ALL PRICES |
| 10-May-26 | World Cruise Sector | Sydney | Cape Town | 22 | Princess | Crown Princess | $4,319 | SEE ALL PRICES |
| 10-May-26 | World Cruise Sector | Sydney | London (Dover) | 55 | Princess | Crown Princess | $13,357 | SEE ALL PRICES |
| 10-May-26 | World Cruise Sector | Sydney | New York | 77 | Princess | Crown Princess | $18,703 | SEE ALL PRICES |
| 11-May-26 | Pacific islands | Sydney | Sydney | 9 | Carnival | Carnival Splendor | $947 | SEE ALL PRICES |
| 12-May-26 | World Cruise | Melbourne | Sydney | 112 | Princess | Crown Princess | $24,770 | SEE ALL PRICES |
| 12-May-26 | World Cruise Sector | Melbourne | London (Dover) | 53 | Princess | Crown Princess | $12,985 | SEE ALL PRICES |
| 14-May-26 | World Cruise Sector | Adelaide | London (Dover) | 51 | Princess | Crown Princess | $12,634 | SEE ALL PRICES |
| 15-May-26 | Short Break | Brisbane | Brisbane | 3 | Carnival | Carnival Encounter | $459 | SEE ALL PRICES |
| 16-May-26 | Queensland | Sydney | Sydney | 9 | Carnival | Carnival Adventure | $1,020 | SEE ALL PRICES |
| 18-May-26 | Pacific Islands & Fiji | Brisbane | Brisbane | 12 | Carnival | Carnival Encounter | $1,722 | SEE ALL PRICES |
| 18-May-26 | World Cruise Sector | Fremantle | London (Dover) | 47 | Princess | Crown Princess | $12,394 | SEE ALL PRICES |
| 20-May-26 | Queensland | Sydney | Sydney | 10 | Carnival | Carnival Splendor | $1,162 | SEE ALL PRICES |
| 25-May-26 | Moreton Island | Sydney | Sydney | 4 | Carnival | Carnival Adventure | $515 | SEE ALL PRICES |
| 29-May-26 | Short Break | Sydney | Sydney | 3 | Carnival | Carnival Adventure | $419 | SEE ALL PRICES |
| 30-May-26 | Pacific islands | Sydney | Sydney | 8 | Carnival | Carnival Splendor | $907 | SEE ALL PRICES |
| 30-May-26 | Queensland | Brisbane | Brisbane | 6 | Carnival | Carnival Encounter | $898 | SEE ALL PRICES |
2027
| Date | Destinations | From | To | Nights | Cruise Line | Ship | From PP | See Prices |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-May-26 | Short Break | Sydney | Sydney | 3 | Carnival | Carnival Adventure | $424 | SEE ALL PRICES |
| 1-May-26 | Short Break | Brisbane | Brisbane | 3 | Carnival | Carnival Encounter | $479 | SEE ALL PRICES |
| 4-May-26 | Airlie Beach | Brisbane | Brisbane | 4 | Carnival | Carnival Encounter | $709 | SEE ALL PRICES |
| 4-May-26 | Pacific Islands & Fiji | Sydney | Sydney | 12 | Carnival | Carnival Adventure | $1,537 | SEE ALL PRICES |
| 6-May-26 | World Cruise | Auckland | Auckland | 114 | Princess | Crown Princess | $25,180 | SEE ALL PRICES |
| 6-May-26 | World Cruise Sector | Auckland | London (Dover) | 59 | Princess | Crown Princess | $14,617 | SEE ALL PRICES |
| 8-May-26 | Pacific Islands | Brisbane | Brisbane | 7 | Carnival | Carnival Encounter | $1,093 | SEE ALL PRICES |
| 8-May-26 | Short Break | Sydney | Sydney | 3 | Carnival | Carnival Splendor | $479 | SEE ALL PRICES |
| 10-May-26 | World Cruise | Sydney | Sydney | 114 | Princess | Crown Princess | $25,179 | SEE ALL PRICES |
| 10-May-26 | World Cruise | Sydney | Brisbane | 116 | Princess | Crown Princess | $25,179 | SEE ALL PRICES |
| 10-May-26 | World Cruise Sector | Sydney | Cape Town | 22 | Princess | Crown Princess | $4,319 | SEE ALL PRICES |
| 10-May-26 | World Cruise Sector | Sydney | London (Dover) | 55 | Princess | Crown Princess | $13,357 | SEE ALL PRICES |
| 10-May-26 | World Cruise Sector | Sydney | New York | 77 | Princess | Crown Princess | $18,703 | SEE ALL PRICES |
| 11-May-26 | Pacific islands | Sydney | Sydney | 9 | Carnival | Carnival Splendor | $947 | SEE ALL PRICES |
| 12-May-26 | World Cruise | Melbourne | Sydney | 112 | Princess | Crown Princess | $24,770 | SEE ALL PRICES |
| 12-May-26 | World Cruise Sector | Melbourne | London (Dover) | 53 | Princess | Crown Princess | $12,985 | SEE ALL PRICES |
| 14-May-26 | World Cruise Sector | Adelaide | London (Dover) | 51 | Princess | Crown Princess | $12,634 | SEE ALL PRICES |
| 15-May-26 | Short Break | Brisbane | Brisbane | 3 | Carnival | Carnival Encounter | $459 | SEE ALL PRICES |
| 16-May-26 | Queensland | Sydney | Sydney | 9 | Carnival | Carnival Adventure | $1,020 | SEE ALL PRICES |
| 18-May-26 | Pacific Islands & Fiji | Brisbane | Brisbane | 12 | Carnival | Carnival Encounter | $1,722 | SEE ALL PRICES |
| 18-May-26 | World Cruise Sector | Fremantle | London (Dover) | 47 | Princess | Crown Princess | $12,394 | SEE ALL PRICES |
| 20-May-26 | Queensland | Sydney | Sydney | 10 | Carnival | Carnival Splendor | $1,162 | SEE ALL PRICES |
| 25-May-26 | Moreton Island | Sydney | Sydney | 4 | Carnival | Carnival Adventure | $515 | SEE ALL PRICES |
| 29-May-26 | Short Break | Sydney | Sydney | 3 | Carnival | Carnival Adventure | $419 | SEE ALL PRICES |
| 30-May-26 | Pacific islands | Sydney | Sydney | 8 | Carnival | Carnival Splendor | $907 | SEE ALL PRICES |
| 30-May-26 | Queensland | Brisbane | Brisbane | 6 | Carnival | Carnival Encounter | $898 | SEE ALL PRICES |
2028
| Date | Destinations | From | To | Nights | Cruise Line | Ship | From PP | See Prices |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-May-26 | Short Break | Sydney | Sydney | 3 | Carnival | Carnival Adventure | $424 | SEE ALL PRICES |
| 1-May-26 | Short Break | Brisbane | Brisbane | 3 | Carnival | Carnival Encounter | $479 | SEE ALL PRICES |
| 4-May-26 | Airlie Beach | Brisbane | Brisbane | 4 | Carnival | Carnival Encounter | $709 | SEE ALL PRICES |
| 4-May-26 | Pacific Islands & Fiji | Sydney | Sydney | 12 | Carnival | Carnival Adventure | $1,537 | SEE ALL PRICES |
| 6-May-26 | World Cruise | Auckland | Auckland | 114 | Princess | Crown Princess | $25,180 | SEE ALL PRICES |
| 6-May-26 | World Cruise Sector | Auckland | London (Dover) | 59 | Princess | Crown Princess | $14,617 | SEE ALL PRICES |
| 8-May-26 | Pacific Islands | Brisbane | Brisbane | 7 | Carnival | Carnival Encounter | $1,093 | SEE ALL PRICES |
| 8-May-26 | Short Break | Sydney | Sydney | 3 | Carnival | Carnival Splendor | $479 | SEE ALL PRICES |
| 10-May-26 | World Cruise | Sydney | Sydney | 114 | Princess | Crown Princess | $25,179 | SEE ALL PRICES |
| 10-May-26 | World Cruise | Sydney | Brisbane | 116 | Princess | Crown Princess | $25,179 | SEE ALL PRICES |
| 10-May-26 | World Cruise Sector | Sydney | Cape Town | 22 | Princess | Crown Princess | $4,319 | SEE ALL PRICES |
| 10-May-26 | World Cruise Sector | Sydney | London (Dover) | 55 | Princess | Crown Princess | $13,357 | SEE ALL PRICES |
| 10-May-26 | World Cruise Sector | Sydney | New York | 77 | Princess | Crown Princess | $18,703 | SEE ALL PRICES |
| 11-May-26 | Pacific islands | Sydney | Sydney | 9 | Carnival | Carnival Splendor | $947 | SEE ALL PRICES |
| 12-May-26 | World Cruise | Melbourne | Sydney | 112 | Princess | Crown Princess | $24,770 | SEE ALL PRICES |
| 12-May-26 | World Cruise Sector | Melbourne | London (Dover) | 53 | Princess | Crown Princess | $12,985 | SEE ALL PRICES |
| 14-May-26 | World Cruise Sector | Adelaide | London (Dover) | 51 | Princess | Crown Princess | $12,634 | SEE ALL PRICES |
| 15-May-26 | Short Break | Brisbane | Brisbane | 3 | Carnival | Carnival Encounter | $459 | SEE ALL PRICES |
| 16-May-26 | Queensland | Sydney | Sydney | 9 | Carnival | Carnival Adventure | $1,020 | SEE ALL PRICES |
| 18-May-26 | Pacific Islands & Fiji | Brisbane | Brisbane | 12 | Carnival | Carnival Encounter | $1,722 | SEE ALL PRICES |
| 18-May-26 | World Cruise Sector | Fremantle | London (Dover) | 47 | Princess | Crown Princess | $12,394 | SEE ALL PRICES |
| 20-May-26 | Queensland | Sydney | Sydney | 10 | Carnival | Carnival Splendor | $1,162 | SEE ALL PRICES |
| 25-May-26 | Moreton Island | Sydney | Sydney | 4 | Carnival | Carnival Adventure | $515 | SEE ALL PRICES |
| 29-May-26 | Short Break | Sydney | Sydney | 3 | Carnival | Carnival Adventure | $419 | SEE ALL PRICES |
| 30-May-26 | Pacific islands | Sydney | Sydney | 8 | Carnival | Carnival Splendor | $907 | SEE ALL PRICES |
| 30-May-26 | Queensland | Brisbane | Brisbane | 6 | Carnival | Carnival Encounter | $898 | SEE ALL PRICES |
2026
| Date | Destinations | From | To | Nights | Cruise Line | Ship | From PP | See Prices |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-May-26 | Short Break | Sydney | Sydney | 3 | Carnival | Carnival Adventure | $424 | SEE ALL PRICES |
| 1-May-26 | Short Break | Brisbane | Brisbane | 3 | Carnival | Carnival Encounter | $479 | SEE ALL PRICES |
| 4-May-26 | Airlie Beach | Brisbane | Brisbane | 4 | Carnival | Carnival Encounter | $709 | SEE ALL PRICES |
| 4-May-26 | Pacific Islands & Fiji | Sydney | Sydney | 12 | Carnival | Carnival Adventure | $1,537 | SEE ALL PRICES |
| 6-May-26 | World Cruise | Auckland | Auckland | 114 | Princess | Crown Princess | $25,180 | SEE ALL PRICES |
| 6-May-26 | World Cruise Sector | Auckland | London (Dover) | 59 | Princess | Crown Princess | $14,617 | SEE ALL PRICES |
| 8-May-26 | Pacific Islands | Brisbane | Brisbane | 7 | Carnival | Carnival Encounter | $1,093 | SEE ALL PRICES |
| 8-May-26 | Short Break | Sydney | Sydney | 3 | Carnival | Carnival Splendor | $479 | SEE ALL PRICES |
| 10-May-26 | World Cruise | Sydney | Sydney | 114 | Princess | Crown Princess | $25,179 | SEE ALL PRICES |
| 10-May-26 | World Cruise | Sydney | Brisbane | 116 | Princess | Crown Princess | $25,179 | SEE ALL PRICES |
| 10-May-26 | World Cruise Sector | Sydney | Cape Town | 22 | Princess | Crown Princess | $4,319 | SEE ALL PRICES |
| 10-May-26 | World Cruise Sector | Sydney | London (Dover) | 55 | Princess | Crown Princess | $13,357 | SEE ALL PRICES |
| 10-May-26 | World Cruise Sector | Sydney | New York | 77 | Princess | Crown Princess | $18,703 | SEE ALL PRICES |
| 11-May-26 | Pacific islands | Sydney | Sydney | 9 | Carnival | Carnival Splendor | $947 | SEE ALL PRICES |
| 12-May-26 | World Cruise | Melbourne | Sydney | 112 | Princess | Crown Princess | $24,770 | SEE ALL PRICES |
| 12-May-26 | World Cruise Sector | Melbourne | London (Dover) | 53 | Princess | Crown Princess | $12,985 | SEE ALL PRICES |
| 14-May-26 | World Cruise Sector | Adelaide | London (Dover) | 51 | Princess | Crown Princess | $12,634 | SEE ALL PRICES |
| 15-May-26 | Short Break | Brisbane | Brisbane | 3 | Carnival | Carnival Encounter | $459 | SEE ALL PRICES |
| 16-May-26 | Queensland | Sydney | Sydney | 9 | Carnival | Carnival Adventure | $1,020 | SEE ALL PRICES |
| 18-May-26 | Pacific Islands & Fiji | Brisbane | Brisbane | 12 | Carnival | Carnival Encounter | $1,722 | SEE ALL PRICES |
| 18-May-26 | World Cruise Sector | Fremantle | London (Dover) | 47 | Princess | Crown Princess | $12,394 | SEE ALL PRICES |
| 20-May-26 | Queensland | Sydney | Sydney | 10 | Carnival | Carnival Splendor | $1,162 | SEE ALL PRICES |
| 25-May-26 | Moreton Island | Sydney | Sydney | 4 | Carnival | Carnival Adventure | $515 | SEE ALL PRICES |
| 29-May-26 | Short Break | Sydney | Sydney | 3 | Carnival | Carnival Adventure | $419 | SEE ALL PRICES |
| 30-May-26 | Pacific islands | Sydney | Sydney | 8 | Carnival | Carnival Splendor | $907 | SEE ALL PRICES |
| 30-May-26 | Queensland | Brisbane | Brisbane | 6 | Carnival | Carnival Encounter | $898 | SEE ALL PRICES |
2027
| Date | Destinations | From | To | Nights | Cruise Line | Ship | From PP | See Prices |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-May-26 | Short Break | Sydney | Sydney | 3 | Carnival | Carnival Adventure | $424 | SEE ALL PRICES |
| 1-May-26 | Short Break | Brisbane | Brisbane | 3 | Carnival | Carnival Encounter | $479 | SEE ALL PRICES |
| 4-May-26 | Airlie Beach | Brisbane | Brisbane | 4 | Carnival | Carnival Encounter | $709 | SEE ALL PRICES |
| 4-May-26 | Pacific Islands & Fiji | Sydney | Sydney | 12 | Carnival | Carnival Adventure | $1,537 | SEE ALL PRICES |
| 6-May-26 | World Cruise | Auckland | Auckland | 114 | Princess | Crown Princess | $25,180 | SEE ALL PRICES |
| 6-May-26 | World Cruise Sector | Auckland | London (Dover) | 59 | Princess | Crown Princess | $14,617 | SEE ALL PRICES |
| 8-May-26 | Pacific Islands | Brisbane | Brisbane | 7 | Carnival | Carnival Encounter | $1,093 | SEE ALL PRICES |
| 8-May-26 | Short Break | Sydney | Sydney | 3 | Carnival | Carnival Splendor | $479 | SEE ALL PRICES |
| 10-May-26 | World Cruise | Sydney | Sydney | 114 | Princess | Crown Princess | $25,179 | SEE ALL PRICES |
| 10-May-26 | World Cruise | Sydney | Brisbane | 116 | Princess | Crown Princess | $25,179 | SEE ALL PRICES |
| 10-May-26 | World Cruise Sector | Sydney | Cape Town | 22 | Princess | Crown Princess | $4,319 | SEE ALL PRICES |
| 10-May-26 | World Cruise Sector | Sydney | London (Dover) | 55 | Princess | Crown Princess | $13,357 | SEE ALL PRICES |
| 10-May-26 | World Cruise Sector | Sydney | New York | 77 | Princess | Crown Princess | $18,703 | SEE ALL PRICES |
| 11-May-26 | Pacific islands | Sydney | Sydney | 9 | Carnival | Carnival Splendor | $947 | SEE ALL PRICES |
| 12-May-26 | World Cruise | Melbourne | Sydney | 112 | Princess | Crown Princess | $24,770 | SEE ALL PRICES |
| 12-May-26 | World Cruise Sector | Melbourne | London (Dover) | 53 | Princess | Crown Princess | $12,985 | SEE ALL PRICES |
| 14-May-26 | World Cruise Sector | Adelaide | London (Dover) | 51 | Princess | Crown Princess | $12,634 | SEE ALL PRICES |
| 15-May-26 | Short Break | Brisbane | Brisbane | 3 | Carnival | Carnival Encounter | $459 | SEE ALL PRICES |
| 16-May-26 | Queensland | Sydney | Sydney | 9 | Carnival | Carnival Adventure | $1,020 | SEE ALL PRICES |
| 18-May-26 | Pacific Islands & Fiji | Brisbane | Brisbane | 12 | Carnival | Carnival Encounter | $1,722 | SEE ALL PRICES |
| 18-May-26 | World Cruise Sector | Fremantle | London (Dover) | 47 | Princess | Crown Princess | $12,394 | SEE ALL PRICES |
| 20-May-26 | Queensland | Sydney | Sydney | 10 | Carnival | Carnival Splendor | $1,162 | SEE ALL PRICES |
| 25-May-26 | Moreton Island | Sydney | Sydney | 4 | Carnival | Carnival Adventure | $515 | SEE ALL PRICES |
| 29-May-26 | Short Break | Sydney | Sydney | 3 | Carnival | Carnival Adventure | $419 | SEE ALL PRICES |
| 30-May-26 | Pacific islands | Sydney | Sydney | 8 | Carnival | Carnival Splendor | $907 | SEE ALL PRICES |
| 30-May-26 | Queensland | Brisbane | Brisbane | 6 | Carnival | Carnival Encounter | $898 | SEE ALL PRICES |
2028
| Date | Destinations | From | To | Nights | Cruise Line | Ship | From PP | See Prices |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-May-26 | Short Break | Sydney | Sydney | 3 | Carnival | Carnival Adventure | $424 | SEE ALL PRICES |
| 1-May-26 | Short Break | Brisbane | Brisbane | 3 | Carnival | Carnival Encounter | $479 | SEE ALL PRICES |
| 4-May-26 | Airlie Beach | Brisbane | Brisbane | 4 | Carnival | Carnival Encounter | $709 | SEE ALL PRICES |
| 4-May-26 | Pacific Islands & Fiji | Sydney | Sydney | 12 | Carnival | Carnival Adventure | $1,537 | SEE ALL PRICES |
| 6-May-26 | World Cruise | Auckland | Auckland | 114 | Princess | Crown Princess | $25,180 | SEE ALL PRICES |
| 6-May-26 | World Cruise Sector | Auckland | London (Dover) | 59 | Princess | Crown Princess | $14,617 | SEE ALL PRICES |
| 8-May-26 | Pacific Islands | Brisbane | Brisbane | 7 | Carnival | Carnival Encounter | $1,093 | SEE ALL PRICES |
| 8-May-26 | Short Break | Sydney | Sydney | 3 | Carnival | Carnival Splendor | $479 | SEE ALL PRICES |
| 10-May-26 | World Cruise | Sydney | Sydney | 114 | Princess | Crown Princess | $25,179 | SEE ALL PRICES |
| 10-May-26 | World Cruise | Sydney | Brisbane | 116 | Princess | Crown Princess | $25,179 | SEE ALL PRICES |
