Book Cruises Online 24/7. Book Now. Pay Later!
ON SALE UNTIL 4PM TUESDAY 31 May 2021
Search for your Princess cruise by departure city
Date | From | To | Nights | Destination | Cruise Line | Ship | See Prices |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 Sep 2021 | Sydney | Brisbane | 33 | Hawaii | Princess Cruises | Coral Princess | See Prices |
17 Oct 2021 | Sydney | Sydney | 6 | Tasmania | Princess Cruises | Sapphire Princess | See Prices |
23 Oct 2021 | Sydney | Melbourne | 2 | Short Break | Princess Cruises | Sapphire Princess | See Prices |
29 Oct 2021 | Sydney | Brisbane | 3 | Short Break | Princess Cruises | Coral Princess | See Prices |
30 Oct 2021 | Sydney | Sydney | 13 | New Zealand | Princess Cruises | Emerald Princess | See Prices |
04 Nov 2021 | Sydney | Sydney | 10 | Queensland | Princess Cruises | Royal Princess | See Prices |
12 Nov 2021 | Sydney | Sydney | 7 | Tasmania | Princess Cruises | Emerald Princess | See Prices |
14 Nov 2021 | Sydney | Auckland | 12 | New Zealand | Princess Cruises | Royal Princess | See Prices |
19 Nov 2021 | Sydney | Sydney | 13 | New Zealand | Princess Cruises | Emerald Princess | See Prices |
02 Dec 2021 | Sydney | Sydney | 13 | New Zealand | Princess Cruises | Emerald Princess | See Prices |
07 Dec 2021 | Sydney | Sydney | 13 | New Zealand | Princess Cruises | Royal Princess | See Prices |
15 Dec 2021 | Sydney | Sydney | 13 | South Pacific | Princess Cruises | Emerald Princess | See Prices |
20 Dec 2021 | Sydney | Sydney | 13 | New Zealand | Princess Cruises | Royal Princess | See Prices |
28 Dec 2021 | Sydney | Sydney | 13 | New Zealand | Princess Cruises | Emerald Princess | See Prices |
02 Jan 2022 | Sydney | Sydney | 13 | South Pacific | Princess Cruises | Royal Princess | See Prices |
10 Jan 2022 | Sydney | Sydney | 7 | Tasmania | Princess Cruises | Emerald Princess | See Prices |
15 Jan 2022 | Sydney | Sydney | 3 | Short Break | Princess Cruises | Royal Princess | See Prices |
17 Jan 2022 | Sydney | Sydney | 13 | New Zealand | Princess Cruises | Emerald Princess | See Prices |
18 Jan 2022 | Sydney | Auckland | 12 | New Zealand | Princess Cruises | Royal Princess | See Prices |
30 Jan 2022 | Sydney | Sydney | 13 | New Zealand | Princess Cruises | Emerald Princess | See Prices |
11 Feb 2022 | Sydney | Sydney | 7 | Tasmania | Princess Cruises | Royal Princess | See Prices |
12 Feb 2022 | Sydney | Sydney | 13 | New Zealand | Princess Cruises | Emerald Princess | See Prices |
18 Feb 2022 | Sydney | Sydney | 13 | New Zealand | Princess Cruises | Royal Princess | See Prices |
25 Feb 2022 | Sydney | Auckland | 12 | New Zealand | Princess Cruises | Emerald Princess | See Prices |
03 Mar 2022 | Sydney | Sydney | 4 | Tasmania | Princess Cruises | Royal Princess | See Prices |
07 Mar 2022 | Sydney | Brisbane | 2 | Short Break | Princess Cruises | Royal Princess | See Prices |
07 Mar 2022 | Sydney | Hong Kong | 18 | Asia Repositioning | Princess Cruises | Royal Princess | See Prices |
16 Mar 2022 | Sydney | Sydney | 28 | Around Australia | Princess Cruises | Coral Princess | See Prices |
20 Mar 2022 | Sydney | Sydney | 14 | South Pacific | Princess Cruises | Emerald Princess | See Prices |
02 Apr 2022 | Sydney | San Francisco | 28 | Pacific Crossing | Princess Cruises | Sapphire Princess | See Prices |
02 Apr 2022 | Sydney | Vancouver | 31 | Pacific Crossing | Princess Cruises | Sapphire Princess | See Prices |
02 Apr 2022 | Sydney | Auckland | 6 | New Zealand | Princess Cruises | Sapphire Princess | See Prices |
03 Apr 2022 | Sydney | Los Angeles | 27 | Pacific Crossing | Princess Cruises | Emerald Princess | See Prices |
03 Apr 2022 | Sydney | Vancouver | 31 | Pacific Crossing | Princess Cruises | Emerald Princess | See Prices |
03 Apr 2022 | Sydney | Auckland | 4 | Sydney to Auckland | Princess Cruises | Emerald Princess | See Prices |
13 Apr 2022 | Sydney | Sydney | 35 | Hawaii | Princess Cruises | Coral Princess | See Prices |
13 Apr 2022 | Sydney | Auckland | 31 | Hawaii | Princess Cruises | Coral Princess | See Prices |
18 May 2022 | Sydney | Dubai | 22 | World Cruise Sector | Princess Cruises | Coral Princess | See Prices |
18 May 2022 | Sydney | Sydney | 107 | World Cruise | Princess Cruises | Coral Princess | See Prices |
18 May 2022 | Sydney | New York | 71 | World Cruise Sector | Princess Cruises | Coral Princess | See Prices |
18 May 2022 | Sydney | Dover | 52 | World Cruise Sector | Princess Cruises | Coral Princess | See Prices |
18 May 2022 | Sydney | Brisbane | 2 | World Cruise Sector | Princess Cruises | Coral Princess | See Prices |
03 Sep 2022 | Sydney | Sydney | 35 | Hawaii | Princess Cruises | Coral Princess | See Prices |
17 Sep 2022 | Sydney | Sydney | 13 | South Pacific | Princess Cruises | Royal Princess | See Prices |
30 Sep 2022 | Sydney | Sydney | 4 | Tasmania | Princess Cruises | Royal Princess | See Prices |
04 Oct 2022 | Sydney | Sydney | 13 | New Zealand | Princess Cruises | Royal Princess | See Prices |
08 Oct 2022 | Sydney | Sydney | 3 | Short Break | Princess Cruises | Coral Princess | See Prices |
11 Oct 2022 | Sydney | Brisbane | 2 | Short Break | Princess Cruises | Coral Princess | See Prices |
11 Oct 2022 | Sydney | Sydney | 28 | Australia | Princess Cruises | Coral Princess | See Prices |
17 Oct 2022 | Sydney | Sydney | 7 | Tasmania | Princess Cruises | Royal Princess | See Prices |
20 Oct 2022 | Sydney | Sydney | 11 | Queensland | Princess Cruises | Majestic Princess | See Prices |
24 Oct 2022 | Sydney | Sydney | 13 | New Zealand | Princess Cruises | Royal Princess | See Prices |
31 Oct 2022 | Sydney | Sydney | 12 | New Zealand | Princess Cruises | Majestic Princess | See Prices |
06 Nov 2022 | Sydney | Sydney | 13 | New Zealand | Princess Cruises | Royal Princess | See Prices |
12 Nov 2022 | Sydney | Sydney | 8 | Tasmania | Princess Cruises | Majestic Princess | See Prices |
19 Nov 2022 | Sydney | Sydney | 4 | Tasmania | Princess Cruises | Royal Princess | See Prices |
20 Nov 2022 | Sydney | Sydney | 5 | Tasmania | Princess Cruises | Majestic Princess | See Prices |
23 Nov 2022 | Sydney | Sydney | 10 | Queensland | Princess Cruises | Royal Princess | See Prices |
25 Nov 2022 | Sydney | Sydney | 13 | New Zealand | Princess Cruises | Majestic Princess | See Prices |
03 Dec 2022 | Sydney | Sydney | 13 | New Zealand | Princess Cruises | Royal Princess | See Prices |
08 Dec 2022 | Sydney | Sydney | 13 | South Pacific | Princess Cruises | Majestic Princess | See Prices |
16 Dec 2022 | Sydney | Sydney | 13 | South Pacific | Princess Cruises | Royal Princess | See Prices |
21 Dec 2022 | Sydney | Sydney | 13 | New Zealand | Princess Cruises | Majestic Princess | See Prices |
29 Dec 2022 | Sydney | Sydney | 13 | New Zealand | Princess Cruises | Royal Princess | See Prices |
03 Jan 2023 | Sydney | Sydney | 13 | New Zealand | Princess Cruises | Majestic Princess | See Prices |
11 Jan 2023 | Sydney | Sydney | 12 | New Zealand | Princess Cruises | Royal Princess | See Prices |
16 Jan 2023 | Sydney | Auckland | 13 | New Zealand | Princess Cruises | Majestic Princess | See Prices |
23 Jan 2023 | Sydney | Sydney | 14 | South Pacific | Princess Cruises | Royal Princess | See Prices |
06 Feb 2023 | Sydney | Sydney | 13 | New Zealand | Princess Cruises | Royal Princess | See Prices |
11 Feb 2023 | Sydney | Sydney | 13 | South Pacific | Princess Cruises | Majestic Princess | See Prices |
19 Feb 2023 | Sydney | Sydney | 13 | New Zealand | Princess Cruises | Royal Princess | See Prices |
24 Feb 2023 | Sydney | Sydney | 13 | New Zealand | Princess Cruises | Majestic Princess | See Prices |
04 Mar 2023 | Sydney | Sydney | 3 | Short Break | Princess Cruises | Royal Princess | See Prices |
07 Mar 2023 | Sydney | Hong Kong | 18 | Asia Repositioning | Princess Cruises | Royal Princess | See Prices |
07 Mar 2023 | Sydney | Brisbane | 2 | Short Break | Princess Cruises | Royal Princess | See Prices |
09 Mar 2023 | Sydney | Sydney | 13 | South Pacific | Princess Cruises | Majestic Princess | See Prices |
22 Mar 2023 | Sydney | Sydney | 10 | Queensland | Princess Cruises | Majestic Princess | See Prices |
01 Apr 2023 | Sydney | Sydney | 3 | Short Break | Princess Cruises | Majestic Princess | See Prices |
02 Apr 2023 | Sydney | Fremantle | 11 | Australia South | Princess Cruises | Coral Princess | See Prices |
02 Apr 2023 | Sydney | Sydney | 28 | Australia | Princess Cruises | Coral Princess | See Prices |
04 Apr 2023 | Sydney | Los Angeles | 28 | Pacific Repositioning | Princess Cruises | Majestic Princess | See Prices |
04 Apr 2023 | Sydney | Vancouver | 33 | Pacific Repositioning | Princess Cruises | Majestic Princess | See Prices |
04 Apr 2023 | Sydney | Auckland | 7 | New Zealand | Princess Cruises | Majestic Princess | See Prices |
30 Apr 2023 | Sydney | Sydney | 35 | Hawaii | Princess Cruises | Coral Princess | See Prices |
30 Apr 2023 | Sydney | Auckland | 31 | Hawaii | Princess Cruises | Coral Princess | See Prices |
04 Jun 2023 | Sydney | Dubai | 22 | World Cruise Sector | Princess Cruises | Coral Princess | See Prices |
04 Jun 2023 | Sydney | Sydney | 107 | World Cruise | Princess Cruises | Coral Princess | See Prices |
04 Jun 2023 | Sydney | New York | 73 | World Cruise Sector | Princess Cruises | Coral Princess | See Prices |
04 Jun 2023 | Sydney | Dover | 52 | World Cruise Sector | Princess Cruises | Coral Princess | See Prices |
20 Sep 2023 | Sydney | Sydney | 35 | Hawaii | Princess Cruises | Coral Princess | See Prices |
Date | From | To | Nights | Destination | Cruise Line | Ship | See Prices |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 Nov 2021 | Brisbane | Brisbane | 10 | Tasmania | Princess Cruises | Coral Princess | See Prices |
02 Nov 2021 | Brisbane | Brisbane | 10 | Queensland | Princess Cruises | Royal Princess | See Prices |
02 Nov 2021 | Brisbane | Sydney | 2 | Short Break | Princess Cruises | Royal Princess | See Prices |
11 Nov 2021 | Brisbane | Brisbane | 14 | New Zealand | Princess Cruises | Coral Princess | See Prices |
12 Nov 2021 | Brisbane | Sydney | 2 | Short Break | Princess Cruises | Royal Princess | See Prices |
25 Nov 2021 | Brisbane | Brisbane | 11 | New Guinea | Princess Cruises | Coral Princess | See Prices |
06 Dec 2021 | Brisbane | Brisbane | 14 | New Zealand | Princess Cruises | Coral Princess | See Prices |
20 Dec 2021 | Brisbane | Brisbane | 14 | New Zealand | Princess Cruises | Coral Princess | See Prices |
03 Jan 2022 | Brisbane | Brisbane | 14 | South Pacific | Princess Cruises | Coral Princess | See Prices |
17 Jan 2022 | Brisbane | Brisbane | 10 | Tasmania | Princess Cruises | Coral Princess | See Prices |
27 Jan 2022 | Brisbane | Brisbane | 11 | New Guinea | Princess Cruises | Coral Princess | See Prices |
07 Feb 2022 | Brisbane | Brisbane | 14 | New Zealand | Princess Cruises | Coral Princess | See Prices |
21 Feb 2022 | Brisbane | Brisbane | 14 | New Zealand | Princess Cruises | Coral Princess | See Prices |
07 Mar 2022 | Brisbane | Brisbane | 7 | Queensland | Princess Cruises | Coral Princess | See Prices |
09 Mar 2022 | Brisbane | Hong Kong | 16 | Asia Repositioning | Princess Cruises | Royal Princess | See Prices |
14 Mar 2022 | Brisbane | Sydney | 2 | Short Break | Princess Cruises | Coral Princess | See Prices |
14 Mar 2022 | Brisbane | Brisbane | 4 | Sydney | Princess Cruises | Coral Princess | See Prices |
18 Mar 2022 | Brisbane | Sydney | 26 | Around Australia | Princess Cruises | Coral Princess | See Prices |
20 May 2022 | Brisbane | Brisbane | 107 | World Cruise | Princess Cruises | Coral Princess | See Prices |
20 May 2022 | Brisbane | Dover | 50 | World Cruise Sector | Princess Cruises | Coral Princess | See Prices |
13 Oct 2022 | Brisbane | Brisbane | 28 | Australia | Princess Cruises | Coral Princess | See Prices |
08 Nov 2022 | Brisbane | Sydney | 2 | Short Break | Princess Cruises | Coral Princess | See Prices |
10 Nov 2022 | Brisbane | Brisbane | 7 | Queensland | Princess Cruises | Coral Princess | See Prices |
17 Nov 2022 | Brisbane | Brisbane | 11 | New Guinea | Princess Cruises | Coral Princess | See Prices |
28 Nov 2022 | Brisbane | Brisbane | 7 | Queensland | Princess Cruises | Coral Princess | See Prices |
05 Dec 2022 | Brisbane | Brisbane | 14 | New Zealand | Princess Cruises | Coral Princess | See Prices |
05 Dec 2022 | Brisbane | Auckland | 10 | New Zealand | Princess Cruises | Coral Princess | See Prices |
19 Dec 2022 | Brisbane | Brisbane | 14 | New Zealand | Princess Cruises | Coral Princess | See Prices |
02 Jan 2023 | Brisbane | Brisbane | 14 | New Zealand | Princess Cruises | Coral Princess | See Prices |
16 Jan 2023 | Brisbane | Brisbane | 10 | Tasmania | Princess Cruises | Coral Princess | See Prices |
26 Jan 2023 | Brisbane | Brisbane | 11 | New Guinea | Princess Cruises | Coral Princess | See Prices |
06 Feb 2023 | Brisbane | Brisbane | 14 | New Zealand | Princess Cruises | Coral Princess | See Prices |
20 Feb 2023 | Brisbane | Fremantle | 14 | Australia North | Princess Cruises | Coral Princess | See Prices |
09 Mar 2023 | Brisbane | Hong Kong | 16 | Asia Repositioning | Princess Cruises | Royal Princess | See Prices |
31 Mar 2023 | Brisbane | Brisbane | 28 | Australia | Princess Cruises | Coral Princess | See Prices |
28 Apr 2023 | Brisbane | Brisbane | 4 | Sydney | Princess Cruises | Coral Princess | See Prices |
02 May 2023 | Brisbane | Brisbane | 35 | Hawaii | Princess Cruises | Coral Princess | See Prices |
06 Jun 2023 | Brisbane | Brisbane | 107 | World Cruise | Princess Cruises | Coral Princess | See Prices |
06 Jun 2023 | Brisbane | Dover | 50 | World Cruise Sector | Princess Cruises | Coral Princess | See Prices |
22 Sep 2023 | Brisbane | Brisbane | 35 | Hawaii | Princess Cruises | Coral Princess | See Prices |
Date | From | To | Nights | Destination | Cruise Line | Ship | See Prices |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Oct 2021 | Melbourne | Melbourne | 5 | Tasmania | Princess Cruises | Sapphire Princess | See Prices |
30 Oct 2021 | Melbourne | Melbourne | 6 | South Australia | Princess Cruises | Sapphire Princess | See Prices |
05 Nov 2021 | Melbourne | Melbourne | 13 | New Zealand | Princess Cruises | Sapphire Princess | See Prices |
18 Nov 2021 | Melbourne | Melbourne | 13 | New Zealand | Princess Cruises | Sapphire Princess | See Prices |
01 Dec 2021 | Melbourne | Melbourne | 14 | Queensland | Princess Cruises | Sapphire Princess | See Prices |
15 Dec 2021 | Melbourne | Melbourne | 6 | South Australia | Princess Cruises | Sapphire Princess | See Prices |
15 Dec 2021 | Melbourne | Adelaide | 4 | South Australia | Princess Cruises | Sapphire Princess | See Prices |
21 Dec 2021 | Melbourne | Melbourne | 13 | New Zealand | Princess Cruises | Sapphire Princess | See Prices |
03 Jan 2022 | Melbourne | Melbourne | 7 | South Australia | Princess Cruises | Sapphire Princess | See Prices |
10 Jan 2022 | Melbourne | Melbourne | 13 | New Zealand | Princess Cruises | Sapphire Princess | See Prices |
23 Jan 2022 | Melbourne | Melbourne | 6 | Tasmania | Princess Cruises | Sapphire Princess | See Prices |
29 Jan 2022 | Melbourne | Melbourne | 13 | New Zealand | Princess Cruises | Sapphire Princess | See Prices |
11 Feb 2022 | Melbourne | Melbourne | 13 | New Zealand | Princess Cruises | Sapphire Princess | See Prices |
24 Feb 2022 | Melbourne | Adelaide | 4 | South Australia | Princess Cruises | Sapphire Princess | See Prices |
24 Feb 2022 | Melbourne | Melbourne | 6 | South Australia | Princess Cruises | Sapphire Princess | See Prices |
02 Mar 2022 | Melbourne | Melbourne | 14 | South Pacific | Princess Cruises | Sapphire Princess | See Prices |
16 Mar 2022 | Melbourne | Melbourne | 7 | South Australia | Princess Cruises | Sapphire Princess | See Prices |
23 Mar 2022 | Melbourne | Melbourne | 7 | Tasmania | Princess Cruises | Sapphire Princess | See Prices |
30 Mar 2022 | Melbourne | Sydney | 3 | Short Break | Princess Cruises | Sapphire Princess | See Prices |
15 Sep 2022 | Melbourne | Sydney | 2 | Short Break | Princess Cruises | Royal Princess | See Prices |
Date | From | To | Nights | Destination | Cruise Line | Ship | See Prices |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 Dec 2021 | Adelaide | Adelaide | 17 | New Zealand | Princess Cruises | Sapphire Princess | See Prices |
05 Jan 2022 | Adelaide | Melbourne | 5 | South Australia | Princess Cruises | Sapphire Princess | See Prices |
28 Feb 2022 | Adelaide | Adelaide | 18 | South Pacific | Princess Cruises | Sapphire Princess | See Prices |
18 Mar 2022 | Adelaide | Melbourne | 5 | South Australia | Princess Cruises | Sapphire Princess | See Prices |
13 Sep 2022 | Adelaide | Sydney | 4 | Short Break | Princess Cruises | Royal Princess | See Prices |
Date | From | To | Nights | Destination | Cruise Line | Ship | See Prices |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 Sep 2022 | Fremantle | Sydney | 8 | Australia South | Princess Cruises | Royal Princess | See Prices |
06 Mar 2023 | Fremantle | Fremantle | 10 | Western Australia | Princess Cruises | Coral Princess | See Prices |
16 Mar 2023 | Fremantle | Sydney | 17 | Australia North | Princess Cruises | Coral Princess | See Prices |
16 Mar 2023 | Fremantle | Brisbane | 15 | Australia North | Princess Cruises | Coral Princess | See Prices |
13 Apr 2023 | Fremantle | Sydney | 17 | Australia North | Princess Cruises | Coral Princess | See Prices |
Date | From | To | Nights | Destination | Cruise Line | Ship | See Prices |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 Nov 2021 | Auckland | Sydney | 11 | New Zealand | Princess Cruises | Royal Princess | See Prices |
30 Jan 2022 | Auckland | Sydney | 12 | New Zealand | Princess Cruises | Royal Princess | See Prices |
09 Mar 2022 | Auckland | Sydney | 11 | New Zealand | Princess Cruises | Emerald Princess | See Prices |
08 Apr 2022 | Auckland | Vancouver | 25 | Pacific Crossing | Princess Cruises | Sapphire Princess | See Prices |
08 Apr 2022 | Auckland | San Francisco | 22 | Pacific Crossing | Princess Cruises | Sapphire Princess | See Prices |
14 May 2022 | Auckland | Auckland | 107 | World Cruise | Princess Cruises | Coral Princess | See Prices |
14 May 2022 | Auckland | Dover | 56 | World Cruise Sector | Princess Cruises | Coral Princess | See Prices |
30 Aug 2022 | Auckland | Auckland | 35 | Hawaii | Princess Cruises | Coral Princess | See Prices |
04 Oct 2022 | Auckland | Sydney | 4 | Auckland to Sydney | Princess Cruises | Coral Princess | See Prices |
16 Oct 2022 | Auckland | Sydney | 4 | Auckland to Sydney | Princess Cruises | Majestic Princess | See Prices |
15 Dec 2022 | Auckland | Auckland | 14 | New Zealand | Princess Cruises | Coral Princess | See Prices |
29 Dec 2022 | Auckland | Auckland | 14 | New Zealand | Princess Cruises | Coral Princess | See Prices |
12 Jan 2023 | Auckland | Brisbane | 4 | Auckland to Brisbane | Princess Cruises | Coral Princess | See Prices |
29 Jan 2023 | Auckland | Sydney | 13 | New Zealand | Princess Cruises | Majestic Princess | See Prices |
11 Apr 2023 | Auckland | Los Angeles | 21 | Pacific Repositioning | Princess Cruises | Majestic Princess | See Prices |
11 Apr 2023 | Auckland | Vancouver | 26 | Pacific Repositioning | Princess Cruises | Majestic Princess | See Prices |
31 May 2023 | Auckland | Dover | 56 | World Cruise Sector | Princess Cruises | Coral Princess | See Prices |
31 May 2023 | Auckland | Auckland | 107 | World Cruise | Princess Cruises | Coral Princess | See Prices |
16 Sep 2023 | Auckland | Auckland | 35 | Hawaii | Princess Cruises | Coral Princess | See Prices |
21 Oct 2023 | Auckland | Sydney | 4 | Auckland to Sydney | Princess Cruises | Coral Princess | See Prices |
Date | From | To | Nights | Destination | Cruise Line | Ship | See Prices |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 Oct 2021 | Singapore | Sydney | 20 | Asia Repositioning | Princess Cruises | Royal Princess | See Prices |
15 Oct 2021 | Singapore | Brisbane | 18 | Asia Repositioning | Princess Cruises | Royal Princess | See Prices |
09 Jun 2022 | Dubai | Dover | 30 | World Cruise Sector | Princess Cruises | Coral Princess | See Prices |
09 Jul 2022 | Dover | New York | 19 | World Cruise Sector | Princess Cruises | Coral Princess | See Prices |
09 Jul 2022 | Dover | Brisbane | 57 | World Cruise Sector | Princess Cruises | Coral Princess | See Prices |
09 Jul 2022 | Dover | Sydney | 55 | World Cruise Sector | Princess Cruises | Coral Princess | See Prices |
09 Jul 2022 | Dover | Auckland | 51 | World Cruise Sector | Princess Cruises | Coral Princess | See Prices |
28 Jul 2022 | New York | Sydney | 36 | World Cruise Sector | Princess Cruises | Coral Princess | See Prices |
28 Aug 2022 | Hong Kong | Sydney | 20 | Asia Repositioning | Princess Cruises | Royal Princess | See Prices |
28 Aug 2022 | Hong Kong | Melbourne | 18 | Asia Repositioning | Princess Cruises | Royal Princess | See Prices |
28 Aug 2022 | Hong Kong | Adelaide | 16 | Asia Repositioning | Princess Cruises | Royal Princess | See Prices |
28 Aug 2022 | Hong Kong | Fremantle | 12 | Asia Repositioning | Princess Cruises | Royal Princess | See Prices |
20 Sep 2022 | Vancouver | Sydney | 29 | Pacific Repositioning | Princess Cruises | Majestic Princess | See Prices |
20 Sep 2022 | Vancouver | Auckland | 25 | Pacific Repositioning | Princess Cruises | Majestic Princess | See Prices |
24 Sep 2022 | Los Angeles | Sydney | 25 | Pacific Repositioning | Princess Cruises | Majestic Princess | See Prices |
24 Sep 2022 | Los Angeles | Auckland | 21 | Pacific Repositioning | Princess Cruises | Majestic Princess | See Prices |
26 Jun 2023 | Dubai | Dover | 30 | World Cruise Sector | Princess Cruises | Coral Princess | See Prices |
26 Jul 2023 | Dover | New York | 21 | World Cruise Sector | Princess Cruises | Coral Princess | See Prices |
26 Jul 2023 | Dover | Brisbane | 57 | World Cruise Sector | Princess Cruises | Coral Princess | See Prices |
26 Jul 2023 | Dover | Sydney | 55 | World Cruise Sector | Princess Cruises | Coral Princess | See Prices |
26 Jul 2023 | Dover | Auckland | 51 | World Cruise Sector | Princess Cruises | Coral Princess | See Prices |
16 Aug 2023 | New York | Sydney | 34 | World Cruise Sector | Princess Cruises | Coral Princess | See Prices |
Search for your Princess cruise by destination
Date | From | To | Nights | Destination | Cruise Line | Ship | See Prices |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 Oct 2021 | Sydney | Sydney | 6 | Tasmania | Princess Cruises | Sapphire Princess | See Prices |
25 Oct 2021 | Melbourne | Melbourne | 5 | Tasmania | Princess Cruises | Sapphire Princess | See Prices |
30 Oct 2021 | Melbourne | Melbourne | 6 | South Australia | Princess Cruises | Sapphire Princess | See Prices |
01 Nov 2021 | Brisbane | Brisbane | 10 | Tasmania | Princess Cruises | Coral Princess | See Prices |
02 Nov 2021 | Brisbane | Brisbane | 10 | Queensland | Princess Cruises | Royal Princess | See Prices |
04 Nov 2021 | Sydney | Sydney | 10 | Queensland | Princess Cruises | Royal Princess | See Prices |
12 Nov 2021 | Sydney | Sydney | 7 | Tasmania | Princess Cruises | Emerald Princess | See Prices |
01 Dec 2021 | Melbourne | Melbourne | 14 | Queensland | Princess Cruises | Sapphire Princess | See Prices |
15 Dec 2021 | Melbourne | Melbourne | 6 | South Australia | Princess Cruises | Sapphire Princess | See Prices |
15 Dec 2021 | Melbourne | Adelaide | 4 | South Australia | Princess Cruises | Sapphire Princess | See Prices |
03 Jan 2022 | Melbourne | Melbourne | 7 | South Australia | Princess Cruises | Sapphire Princess | See Prices |
05 Jan 2022 | Adelaide | Melbourne | 5 | South Australia | Princess Cruises | Sapphire Princess | See Prices |
10 Jan 2022 | Sydney | Sydney | 7 | Tasmania | Princess Cruises | Emerald Princess | See Prices |
17 Jan 2022 | Brisbane | Brisbane | 10 | Tasmania | Princess Cruises | Coral Princess | See Prices |
23 Jan 2022 | Melbourne | Melbourne | 6 | Tasmania | Princess Cruises | Sapphire Princess | See Prices |
11 Feb 2022 | Sydney | Sydney | 7 | Tasmania | Princess Cruises | Royal Princess | See Prices |
24 Feb 2022 | Melbourne | Adelaide | 4 | South Australia | Princess Cruises | Sapphire Princess | See Prices |
24 Feb 2022 | Melbourne | Melbourne | 6 | South Australia | Princess Cruises | Sapphire Princess | See Prices |
03 Mar 2022 | Sydney | Sydney | 4 | Tasmania | Princess Cruises | Royal Princess | See Prices |
07 Mar 2022 | Brisbane | Brisbane | 7 | Queensland | Princess Cruises | Coral Princess | See Prices |
16 Mar 2022 | Sydney | Sydney | 28 | Around Australia | Princess Cruises | Coral Princess | See Prices |
16 Mar 2022 | Melbourne | Melbourne | 7 | South Australia | Princess Cruises | Sapphire Princess | See Prices |
18 Mar 2022 | Brisbane | Sydney | 26 | Around Australia | Princess Cruises | Coral Princess | See Prices |
18 Mar 2022 | Adelaide | Melbourne | 5 | South Australia | Princess Cruises | Sapphire Princess | See Prices |
23 Mar 2022 | Melbourne | Melbourne | 7 | Tasmania | Princess Cruises | Sapphire Princess | See Prices |
09 Sep 2022 | Fremantle | Sydney | 8 | Australia Southern Explorer | Princess Cruises | Royal Princess | See Prices |
30 Sep 2022 | Sydney | Sydney | 4 | Tasmania | Princess Cruises | Royal Princess | See Prices |
11 Oct 2022 | Sydney | Sydney | 28 | Around Australia | Princess Cruises | Coral Princess | See Prices |
13 Oct 2022 | Brisbane | Brisbane | 28 | Around Australia | Princess Cruises | Coral Princess | See Prices |
17 Oct 2022 | Sydney | Sydney | 7 | Tasmania | Princess Cruises | Royal Princess | See Prices |
20 Oct 2022 | Sydney | Sydney | 11 | Queensland | Princess Cruises | Majestic Princess | See Prices |
10 Nov 2022 | Brisbane | Brisbane | 7 | Queensland | Princess Cruises | Coral Princess | See Prices |
12 Nov 2022 | Sydney | Sydney | 8 | Tasmania | Princess Cruises | Majestic Princess | See Prices |
19 Nov 2022 | Sydney | Sydney | 4 | Tasmania | Princess Cruises | Royal Princess | See Prices |
20 Nov 2022 | Sydney | Sydney | 5 | Tasmania | Princess Cruises | Majestic Princess | See Prices |
23 Nov 2022 | Sydney | Sydney | 10 | Queensland | Princess Cruises | Royal Princess | See Prices |
28 Nov 2022 | Brisbane | Brisbane | 7 | Queensland | Princess Cruises | Coral Princess | See Prices |
16 Jan 2023 | Brisbane | Brisbane | 10 | Tasmania | Princess Cruises | Coral Princess | See Prices |
20 Feb 2023 | Brisbane | Fremantle | 14 | Australia Northern Explorer | Princess Cruises | Coral Princess | See Prices |
06 Mar 2023 | Fremantle | Fremantle | 10 | Western Australia | Princess Cruises | Coral Princess | See Prices |
16 Mar 2023 | Fremantle | Sydney | 17 | Australia Northern Explorer | Princess Cruises | Coral Princess | See Prices |
16 Mar 2023 | Fremantle | Brisbane | 15 | Australia Northern Explorer | Princess Cruises | Coral Princess | See Prices |
22 Mar 2023 | Sydney | Sydney | 10 | Queensland | Princess Cruises | Majestic Princess | See Prices |
31 Mar 2023 | Brisbane | Brisbane | 28 | Around Australia | Princess Cruises | Coral Princess | See Prices |
02 Apr 2023 | Sydney | Sydney | 28 | Around Australia | Princess Cruises | Coral Princess | See Prices |
02 Apr 2023 | Sydney | Fremantle | 11 | Australia Southern Explorer | Princess Cruises | Coral Princess | See Prices |
13 Apr 2023 | Fremantle | Sydney | 17 | Australia Northern Australia | Princess Cruises | Coral Princess | See Prices |
Date | From | To | Nights | Destination | Cruise Line | Ship | See Prices |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 Oct 2021 | Sydney | Sydney | 13 | New Zealand | Princess Cruises | Emerald Princess | See Prices |
05 Nov 2021 | Melbourne | Melbourne | 13 | New Zealand | Princess Cruises | Sapphire Princess | See Prices |
11 Nov 2021 | Brisbane | Brisbane | 14 | New Zealand | Princess Cruises | Coral Princess | See Prices |
14 Nov 2021 | Sydney | Auckland | 12 | New Zealand | Princess Cruises | Royal Princess | See Prices |
18 Nov 2021 | Melbourne | Melbourne | 13 | New Zealand | Princess Cruises | Sapphire Princess | See Prices |
19 Nov 2021 | Sydney | Sydney | 13 | New Zealand | Princess Cruises | Emerald Princess | See Prices |
