CLOSE TO HOME EXCLUSIVE FARES
Please click through to see LIVE prices and CABINS.
PRINCESS CRUISES EXCLUSIVE SPECIAL FARES
Our prices are always cheaper than booked direct and we also have a very limited number of Exclusive Reduced Fares available on a number of cruises and cabins, that are currently significantly LESS than booking direct. Click SEE ALL PRICES to see LIVE prices & available cabins. Available until Sold Out or Withdrawn from sale. Prices below are not live and are based on per person twin share.
| Date | From | To | Nights | Destination | Cruise Line | Ship | From PP | See Prices |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-Dec-25 | Sydney | Sydney | 14 | New Zealand | Princess | Discovery Princess | $3,057 | BOOK |
| 20-Dec-25 | Sydney | Sydney | 14 | New Zealand | Princess | Discovery Princess | $4,299 | BOOK |
| 18-Jan-26 | Sydney | Sydney | 13 | New Zealand | Princess | Discovery Princess | $3,669 | BOOK |
| 31-Jan-26 | Sydney | Sydney | 14 | New Zealand | Princess | Discovery Princess | $2,300 | BOOK |
| 2-Feb-26 | Brisbane | Brisbane | 14 | New Zealand | Princess | Crown Princess | $2,329 | BOOK |
| 14-Feb-26 | Sydney | Sydney | 14 | New Zealand | Princess | Discovery Princess | $4,300 | BOOK |
| 16-Feb-26 | Brisbane | Brisbane | 14 | New Zealand | Princess | Crown Princess | $2,330 | BOOK |
| 21-Feb-26 | Auckland | Sydney | 9 | New Zealand | Princess | Coral Princess | SOLD OUT | BOOK |
| 3-Nov-26 | Sydney | Sydney | 15 | New Zealand | Princess | Grand Princess | $2,279 | BOOK |
| 5-Dec-26 | Sydney | Sydney | 13 | New Zealand | Princess | Royal Princess | $2,090 | BOOK |
| 22-Dec-26 | Sydney | Sydney | 13 | New Zealand | Princess | Royal Princess | $2,807 | BOOK |
| 23-Dec-26 | Brisbane | Brisbane | 14 | New Zealand | Princess | Grand Princess | $2,529 | BOOK |
| 16-Jan-27 | Sydney | Sydney | 14 | New Zealand | Princess | Royal Princess | $2,296 | BOOK |
| 1-Feb-27 | Brisbane | Brisbane | 14 | New Zealand | Princess | Grand Princess | $1,966 | BOOK |
| 7-Feb-27 | Sydney | Sydney | 13 | New Zealand | Princess | Royal Princess | $1,973 | BOOK |
| 15-Feb-27 | Brisbane | Brisbane | 14 | New Zealand | Princess | Grand Princess | $1,966 | BOOK |
| 20-Feb-27 | Sydney | Sydney | 14 | New Zealand | Princess | Royal Princess | $2,334 | BOOK |
| 6-Mar-27 | Sydney | Sydney | 13 | New Zealand | Princess | Royal Princess | $2,148 | BOOK |
PRINCESS CRUISES EXCLUSIVE SPECIAL FARES
Our prices are always cheaper than booked direct and we also have a very limited number of Exclusive Reduced Fares available on a number of cruises and cabins, that are currently significantly LESS than booking direct. Click SEE ALL PRICES to see LIVE prices & available cabins. Available until Sold Out or Withdrawn from sale. Prices below are not live and are based on per person twin share.
| Date | From | To | Nights | Destination | Cruise Line | Ship | From PP | See Prices |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-Jan-26 | Sydney | Sydney | 12 | Pacific Islands | Princess | Discovery Princess | $2,617 | BOOK |
| 22-Jan-26 | Brisbane | Brisbane | 11 | Pacific Islands | Princess | Crown Princess | $1,817 | BOOK |
| 27-Jan-26 | Honolulu | Sydney | 33 | One Way to/from Hawaii | Princess | Coral Princess | $14,144 | BOOK |
| 15-Mar-26 | Sydney | Sydney | 13 | Pacific Islands | Princess | Discovery Princess | $2,133 | BOOK |
| 7-Apr-26 | Sydney | Honolulu | 20 | One Way to/from Hawaii | Princess | Discovery Princess | $2,939 | BOOK |
| 25-Apr-26 | Sydney | Sydney | 15 | Pacific Islands | Princess | Crown Princess | $2,305 | BOOK |
| 25-Apr-26 | Sydney | Auckland | 11 | Pacific Islands | Princess | Crown Princess | Waitlist | BOOK |
| 29-Aug-26 | Auckland | Auckland | 35 | Hawaii & Tahiti | Princess | Crown Princess | $6,832 | BOOK |
| 2-Sep-26 | Sydney | Sydney | 35 | Hawaii & Tahiti | Princess | Crown Princess | $6,977 | BOOK |
| 4-Sep-26 | Brisbane | Sydney | 33 | Hawaii & Tahiti | Princess | Crown Princess | $6,438 | BOOK |
| 4-Jan-27 | Sydney | Sydney | 12 | Pacific Islands | Princess | Royal Princess | $1,935 | BOOK |
| 6-Jan-27 | Brisbane | Brisbane | 14 | Pacific Islands | Princess | Grand Princess | $2,260 | BOOK |
| 29-Jan-27 | Honolulu | Sydney | 28 | One Way to/from Hawaii | Princess | Coral Princess | $7,762 | BOOK |
| 20-Mar-27 | Sydney | Sydney | 13 | Pacific Islands | Princess | Grand Princess | $2,064 | BOOK |
| 28-Mar-27 | Sydney | Honolulu | 20 | One Way to/from Hawaii | Princess | Royal Princess | $2,756 | BOOK |
| 1-Jun-27 | Brisbane | Brisbane | 14 | Papua New Guinea | Princess | Grand Princess | $2,284 | BOOK |
| 3-Jun-27 | Sydney | Sydney | 14 | Papua New Guinea | Princess | Grand Princess | $2,225 | BOOK |
| 15-Jun-27 | Brisbane | Brisbane | 79 | World Circle Pacific | Princess | Grand Princess | $20,199 | BOOK |
| 17-Jun-27 | Sydney | Sydney | 79 | World Circle Pacific | Princess | Grand Princess | $19,495 | BOOK |
| 17-Jun-27 | Sydney | Tokyo | 49 | World Circle Pacific | Princess | Grand Princess | WAITLIST | BOOK |
| 21-Jun-27 | Auckland | Auckland | 79 | World Circle Pacific | Princess | Grand Princess | $37,874 | BOOK |
PRINCESS CRUISES EXCLUSIVE SPECIAL FARES
Our prices are always cheaper than booked direct and we also have a very limited number of Exclusive Reduced Fares available on a number of cruises and cabins, that are currently significantly LESS than booking direct. Click SEE ALL PRICES to see LIVE prices & available cabins. Available until Sold Out or Withdrawn from sale. Prices below are not live and are based on per person twin share.
| Date | From | To | Nights | Destination | Cruise Line | Ship | From PP | See Prices |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-Jan-26 | Brisbane | Brisbane | 10 | Tasmania | Princess | Crown Princess | WAITLIST | BOOK |
| 6-Jan-26 | Sydney | Brisbane | 8 | Tasmania | Princess | Crown Princess | $1,186 | BOOK |
| 14-Jan-26 | Brisbane | Brisbane | 8 | Queensland | Princess | Crown Princess | $1,244 | BOOK |
| 15-Jan-26 | Sydney | Sydney | 3 | Eden | Princess | Discovery Princess | $956 | BOOK |
| 28-Feb-26 | Sydney | Sydney | 12 | Tasmania | Princess | Discovery Princess | $3,809 | BOOK |
| 2-Mar-26 | Brisbane | Brisbane | 8 | Queensland | Princess | Crown Princess | $1,370 | BOOK |
| 10-Mar-26 | Brisbane | Brisbane | 8 | Queensland | Princess | Crown Princess | $1,516 | BOOK |
| 12-Mar-26 | Sydney | Sydney | 3 | Eden | Princess | Discovery Princess | $992 | BOOK |
| 18-Mar-26 | brisbane | Sydney | 3 | Short Break | Princess | Crown Princess | $376 | BOOK |
| 18-Mar-26 | Brisbane | Brisbane | 29 | Around Australia | Princess | Crown Princess | WAITLIST | BOOK |
| 21-Mar-26 | Sydney | Adelaide | 6 | Tasmania | Princess | Crown Princess | WAITLIST | BOOK |
| 21-Mar-26 | Sydney | Melbourne | 4 | Tasmania | Princess | Crown Princess | $1,813 | BOOK |
| 21-Mar-26 | Sydney | Sydney | 28 | Around Australia | Princess | Crown Princess | WAITLIST | BOOK |
| 21-Mar-26 | Sydney | Fremantle | 11 | Southern Australia | Princess | Crown Princess | WAITLIST | BOOK |
| 25-Mar-26 | Melbourne | Melbourne | 29 | Around Australia | Princess | Crown Princess | WAITLIST | BOOK |
| 27-Mar-26 | Adelaide | Sydney | 22 | Around Australia | Princess | Crown Princess | WAITLIST | BOOK |
| 28-Mar-26 | Sydney | Sydney | 10 | Queensland | Princess | Discovery Princess | $2,385 | BOOK |
| 1-Apr-26 | Fremantle | Brisbane | 15 | Northern Australia | Princess | Crown Princess | WAITLIST | BOOK |
| 1-Apr-26 | Fremantle | Sydney | 17 | Northern Australia | Princess | Crown Princess | WAITLIST | BOOK |
| 7-Apr-26 | Sydney | Auckland | 5 | Short Break | Princess | Discovery Princess | $1,143 | BOOK |
| 16-Apr-26 | Brisbane | Sydney | 9 | Tasmania | Princess | Crown Princess | WAITLIST | BOOK |
| 18-Apr-26 | Sydney | Sydney | 7 | Tasmania | Princess | Crown Princess | $1,128 | BOOK |
| 3-Oct-26 | Auckland | Sydney | 4 | Short Break | Princess | Crown Princess | $1,273 | BOOK |
| 7-Oct-26 | Sydney | Melbourne | 4 | Short Break | Princess | Crown Princess | $869 | BOOK |
| 7-Oct-26 | Sydney | Adelaide | 6 | Southern Australia | Princess | Crown Princess | $1,397 | BOOK |
| 7-Oct-26 | Sydney | Brisbane | 26 | Around Australia | Princess | Crown Princess | $6,421 | BOOK |
| 7-Oct-26 | Sydney | Sydney | 28 | Around Australia | Princess | Crown Princess | $7,356 | BOOK |
| 7-Oct-26 | Sydney | Fremantle | 11 | Southern Australia | Princess | Crown Princess | WAITLIST | BOOK |
| 11-Oct-26 | Melbourne | Sydney | 24 | Around Australia | Princess | Crown Princess | WAITLIST | BOOK |
| 13-Oct-26 | Adelaide | Sydney | 22 | Around Australia | Princess | Crown Princess | WAITLIST | BOOK |
| 18-Oct-26 | Fremantle | Brisbane | 15 | Northern Australia | Princess | Crown Princess | WAITLIST | BOOK |
| 18-Oct-26 | Fremantle | Sydney | 17 | Northern Australia | Princess | Crown Princess | WAITLIST | BOOK |
| 2-Nov-26 | Brisbane | Sydney | 2 | Short Break | Princess | Crown Princess | $369 | BOOK |
| 4-Nov-26 | Sydney | Auckland | 5 | Short Break | Princess | Crown Princess | $752 | BOOK |
| 18-Nov-26 | Sydney | Sydney | 12 | Southern Australia | Princess | Grand Princess | $1,998 | BOOK |
| 23-Nov-26 | Brisbane | Sydney | 2 | Short Break | Princess | Royal Princess | $368 | BOOK |
| 23-Nov-26 | Brisbane | Brisbane | 10 | Queensland | Princess | Royal Princess | $1,612 | BOOK |
| 25-Nov-26 | Sydney | Sydney | 10 | Queensland | Princess | Royal Princess | $1,611 | BOOK |
| 30-Nov-26 | Sydney | Sydney | 9 | Queensland | Princess | Grand Princess | $1,813 | BOOK |
| 3-Dec-26 | Brisbane | Sydney | 2 | Short Brek | Princess | Royal Princess | $388 | BOOK |
| 9-Dec-26 | Sydney | Brisbane | 2 | Short Break | Princess | Grand Princess | $299 | BOOK |
| 11-Dec-26 | Brisbane | Brisbane | 12 | Tasmania | Princess | Grand Princess | $1,806 | BOOK |
| 18-Dec-26 | Sydney | Sydney | 4 | Eden | Princess | Royal Princess | $743 | BOOK |
| 20-Jan-27 | Brisbane | Brisbane | 12 | Southern Australia | Princess | Grand Princess | $1,894 | BOOK |
| 30-Jan-27 | Sydney | Sydney | 8 | Tasmania | Princess | Royal Princess | $1,320 | BOOK |
| 1-Mar-27 | Brisbane | Brisbane | 7 | Queensland | Princess | Grand Princess | $1,043 | BOOK |
| 8-Mar-27 | Brisbane | Brisbane | 8 | Queensland | Princess | Grand Princess | $1,443 | BOOK |
| 8-Mar-27 | Brisbane | Sydney | 12 | Queensland | Princess | Grand Princess | $1,908 | BOOK |
| 16-Mar-27 | Brisbane | Sydney | 4 | Hunter Valley | Princess | Grand Princess | $694 | BOOK |
| 19-Mar-27 | Sydney | Sydney | 6 | Tasmania | Princess | Royal Princess | $995 | BOOK |
| 25-Mar-27 | Sydney | Sydney | 3 | Eden | Princess | Royal Princess | $594 | BOOK |
| 28-Mar-27 | Sydney | Auckland | 5 | Short Break | Princess | Royal Princess | $849 | BOOK |
| 2-Apr-27 | Sydney | Melbourne | 4 | Hunter Valley | Princess | Grand Princess | $769 | BOOK |
| 2-Apr-27 | Sydney | Adelaide | 6 | Southern Australia | Princess | Grand Princess | $1,275 | BOOK |
| 2-Apr-27 | Sydney | Brisbane | 26 | Around Australia | Princess | Grand Princess | $7,492 | BOOK |
| 2-Apr-27 | Sydney | Sydney | 28 | Around Australia | Princess | Grand Princess | WAITLIST | BOOK |
| 2-Apr-27 | Sydney | Fremantle | 11 | Southern Australia | Princess | Grand Princess | WAITLIST | BOOK |
| 6-Apr-27 | Melbourne | Sydney | 24 | Around Australia | Princess | Grand Princess | WAITLIST | BOOK |
| 8-Apr-27 | Adelaide | Sydney | 22 | Around Australia | Princess | Grand Princess | $6,613 | BOOK |
| 13-Apr-27 | Fremantle | Sydney | 17 | Northern Australia | Princess | Grand Princess | $4,962 | BOOK |
| 28-Apr-27 | Brisbane | Sydney | 2 | Short Break | Princess | Grand Princess | $329 | BOOK |
| 30-Apr-27 | Sydney | Fremantle | 17 | Northern Australia | Princess | Grand Princess | $3,379 | BOOK |
| 17-May-27 | Fremantle | Sydney | 17 | Northern Australia | Princess | Grand Princess | $3,138 | BOOK |
| 17-May-27 | Fremantle | Brisbane | 15 | Northern Australia | Princess | Grand Princess | $3,765 | BOOK |
| 17-Jun-27 | Sydney | Auckland | 4 | Short Break | Princess | Grand Princess | $899 | BOOK |
PRINCESS CRUISES EXCLUSIVE SPECIAL FARES
Our prices are always cheaper than booked direct and we also have a very limited number of Exclusive Reduced Fares available on a number of cruises and cabins, that are currently significantly LESS than booking direct. Click SEE ALL PRICES to see LIVE prices & available cabins. Available until Sold Out or Withdrawn from sale. Prices below are not live and are based on per person twin share.
| Date | From | To | Nights | Destination | Cruise Line | Ship | From PP | See Prices |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-Jan-26 | Brisbane | Brisbane | 8 | Queensland | Princess | Crown Princess | $1,244 | BOOK |
| 2-Mar-26 | Brisbane | Brisbane | 8 | Queensland | Princess | Crown Princess | $1,370 | BOOK |
| 10-Mar-26 | Brisbane | Brisbane | 8 | Queensland | Princess | Crown Princess | $1,516 | BOOK |
| 28-Mar-26 | Sydney | Sydney | 10 | Queensland | Princess | Discovery Princess | $2,385 | BOOK |
| 23-Nov-26 | Brisbane | Brisbane | 10 | Queensland | Princess | Royal Princess | $1,612 | BOOK |
| 25-Nov-26 | Sydney | Sydney | 10 | Queensland | Princess | Royal Princess | $1,611 | BOOK |
| 30-Nov-26 | Sydney | Sydney | 9 | Queensland | Princess | Grand Princess | $1,813 | BOOK |
| 1-Mar-27 | Brisbane | Brisbane | 7 | Queensland | Princess | Grand Princess | $1,043 | BOOK |
| 8-Mar-27 | Brisbane | Brisbane | 8 | Queensland | Princess | Grand Princess | $1,443 | BOOK |
| 8-Mar-27 | Brisbane | Sydney | 12 | Queensland | Princess | Grand Princess | $1,908 | BOOK |
PRINCESS CRUISES EXCLUSIVE SPECIAL FARES
Our prices are always cheaper than booked direct and we also have a very limited number of Exclusive Reduced Fares available on a number of cruises and cabins, that are currently significantly LESS than booking direct. Click SEE ALL PRICES to see LIVE prices & available cabins. Available until Sold Out or Withdrawn from sale. Prices below are not live and are based on per person twin share.
| Date | From | To | Nights | Destination | Cruise Line | Ship | From PP | See Prices |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-Jan-26 | Brisbane | Brisbane | 10 | Tasmania | Princess | Crown Princess | WAITLIST | BOOK |
| 6-Jan-26 | Sydney | Brisbane | 8 | Tasmania | Princess | Crown Princess | $1,186 | BOOK |
| 28-Feb-26 | Sydney | Sydney | 12 | Tasmania | Princess | Discovery Princess | $3,809 | BOOK |
| 21-Mar-26 | Sydney | Melbourne | 4 | Tasmania | Princess | Crown Princess | $1,813 | BOOK |
| 21-Mar-26 | Sydney | Adelaide | 6 | Tasmania | Princess | Crown Princess | WAITLIST | BOOK |
| 16-Apr-26 | Brisbane | Sydney | 9 | Tasmania | Princess | Crown Princess | WAITLIST | BOOK |
| 18-Apr-26 | Sydney | Sydney | 7 | Tasmania | Princess | Crown Princess | $1,128 | BOOK |
| 7-Oct-26 | Sydney | Adelaide | 6 | Southern Australia | Princess | Crown Princess | $1,397 | BOOK |
| 7-Oct-26 | Sydney | Fremantle | 11 | Southern Australia | Princess | Crown Princess | WAITLIST | BOOK |
| 18-Nov-26 | Sydney | Sydney | 12 | Southern Australia | Princess | Grand Princess | $1,998 | BOOK |
| 11-Dec-26 | Brisbane | Brisbane | 12 | Tasmania | Princess | Grand Princess | $1,806 | BOOK |
| 20-Jan-27 | Brisbane | Brisbane | 12 | Southern Australia | Princess | Grand Princess | $1,894 | BOOK |
| 30-Jan-27 | Sydney | Sydney | 8 | Tasmania | Princess | Royal Princess | $1,320 | BOOK |
| 19-Mar-27 | Sydney | Sydney | 6 | Tasmania | Princess | Royal Princess | $995 | BOOK |
| 2-Apr-27 | Sydney | Adelaide | 6 | Southern Australia | Princess | Grand Princess | $1,275 | BOOK |
| 2-Apr-27 | Sydney | Fremantle | 11 | Southern Australia | Princess | Grand Princess | WAITLIST | BOOK |
| Date | From | To | Nights | Destination | Cruise Line | Ship | From PP | See Prices |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-Nov-25 | Hobart | Singapore | 21 | One Way to/from Asia | Princess | Crown Princess | SOLD OUT | BOOK |
| 11-Nov-25 | Sydney | Singapore | 18 | One Way to/from Asia | Princess | Crown Princess | SOLD OUT | BOOK |
| 13-Nov-25 | Brisbane | Singapore | 16 | One Way to/from Asia | Princess | Crown Princess | SOLD OUT | BOOK |
| 18-Nov-25 | Singapore | Sydney | 18 | One Way to/from Asia | Princess | Discovery Princess | SOLD OUT | BOOK |
| 19-Dec-25 | Singapore | Brisbane | 16 | One Way to/from Asia | Princess | Crown Princess | WAITLIST | BOOK |
| 19-Dec-25 | Singapore | Sydney | 18 | One Way to/from Asia | Princess | Crown Princess | WAITLIST | BOOK |
| 21-Jan-26 | Los Angeles | Auckland | 30 | One Way to/from USA & Canada | Princess | Coral Princess | $12,672 | BOOK |
| 21-Jan-26 | Los Angeles | Sydney | 39 | One Way to/from USA & Canada | Princess | Coral Princess | $10,300 | BOOK |
| 27-Jan-26 | Honolulu | Sydney | 33 | One Way to/from Hawaii | Princess | Coral Princess | $14,144 | BOOK |
| 2-Mar-26 | Sydney | Singapore | 20 | One Way to/from Asia | Princess | Coral Princess | $6,042 | BOOK |
| 7-Apr-26 | Sydney | Honolulu | 20 | One Way to/from Hawaii | Princess | Discovery Princess | $2,939 | BOOK |
| 7-Apr-26 | Sydney | Los Angeles | 26 | One Way to/from USA & Canada | Princess | Discovery Princess | $4,433 | BOOK |
| 7-Apr-26 | Sydney | Vancouver | 30 | One Way to/from USA & Canada | Princess | Discovery Princess | $5,457 | BOOK |
| 12-Apr-26 | Auckland | Los Angeles | 21 | One Way to/from USA & Canada | Princess | Discovery Princess | $4,487 | BOOK |
| 12-Apr-26 | Auckland | Vancouver | 25 | One Way to/from USA & Canada | Princess | Discovery Princess | $4,477 | BOOK |
| 6-May-26 | Sydney | Tokyo | 49 | World Circle Pacific | Princess | Grand Princess | WAITLIST | BOOK |
| 6-May-26 | Auckland | London (Dover) | 59 | World Cruise Sector | Princess | Crown Princess | $14,620 | BOOK |
| 10-May-26 | Sydney | Cape Town | 22 | World Cruise Sector | Princess | Crown Princess | $4,319 | BOOK |
| 10-May-26 | Sydney | London (Dover) | 55 | World Cruise Sector | Princess | Crown Princess | $13,357 | BOOK |
| 10-May-26 | Sydney | New York | 77 | World Cruise Sector | Princess | Crown Princess | $18,699 | BOOK |
| 12-May-26 | Melbourne | London (Dover) | 53 | World Cruise Sector | Princess | Crown Princess | $12,984 | BOOK |
| 14-May-26 | Adelaide | London (Dover) | 51 | World Cruise Sector | Princess | Crown Princess | $12,633 | BOOK |
| 18-May-26 | Fremantle | London (Dover) | 47 | World Cruise Sector | Princess | Crown Princess | $12,394 | BOOK |
| 1-Jun-26 | Cape Town | London (Dover) | 33 | World Cruise Sector | Princess | Crown Princess | $9,414 | BOOK |
| 4-Jul-26 | London (Dover) | Auckland | 55 | World Cruise Sector | Princess | Crown Princess | WAITLIST | BOOK |
| 4-Jul-26 | London (Dover) | Sydney | 59 | World Cruise Sector | Princess | Crown Princess | $14,352 | BOOK |
| 4-Jul-26 | London (Dover) | Brisbane | 61 | World Cruise Sector | Princess | Crown Princess | $14,838 | BOOK |
| 26-Jul-26 | New York | Sydney | 37 | World Cruise Sector | Princess | Crown Princess | $8,599 | BOOK |
| 5-Oct-26 | Los Angeles | Sydney | 28 | One Way to/from USA & Canada | Princess | Grand Princess | $3,806 | BOOK |
| 30-Oct-26 | Singapore | Brisbane | 24 | One Way to/from Asia | Princess | Royal Princess | $4,784 | BOOK |
| 30-Oct-26 | Singapore | Sydney | 26 | One Way to/from Asia | Princess | Royal Princess | $4,935 | BOOK |
| 4-Nov-26 | Sydney | Los Angeles | 30 | One Way to/from USA & Canada | Princess | Crown Princess | $3,839 | BOOK |
| 9-Nov-26 | Auckland | Los Angeles | 25 | One Way to/from USA & Canada | Princess | Crown Princess | $2,587 | BOOK |
| 10-Nov-26 | Singapore | Brisbane | 13 | One Way to/from Asia | Princess | Royal Princess | $2,618 | BOOK |
| 10-Nov-26 | Singapore | Sydney | 15 | One Way to/from Asia | Princess | Royal Princess | $2,429 | BOOK |
| 21-Jan-27 | Los Angeles | Sydney | 36 | One Way to/from USA & Canada | Princess | Coral Princess | $8,343 | BOOK |
| 21-Jan-27 | Los Angeles | Auckland | 40 | One Way to/from USA & Canada | Princess | Coral Princess | $10,072 | BOOK |
| 29-Jan-27 | Honolulu | Sydney | 28 | One Way to/from Hawaii | Princess | Coral Princess | $7,762 | BOOK |
| 27-Feb-27 | Sydney | Singapore | 32 | One Way to/from Asia | Princess | Coral Princess | $7,756 | BOOK |
| 3-Mar-27 | Auckland | Singapore | 28 | One Way to/from Asia | Princess | Coral Princess | $6,702 | BOOK |
| 28-Mar-27 | Sydney | Honolulu | 20 | One Way to/from Hawaii | Princess | Royal Princess | $2,756 | BOOK |
| 28-Mar-27 | Sydney | Los Angeles | 26 | One Way to/from USA & Canada | Princess | Royal Princess | $3,724 | BOOK |
| 28-Mar-27 | Sydney | Vancouver | 32 | One Way to/from USA & Canada | Princess | Royal Princess | $5,166 | BOOK |
| 2-Apr-27 | Auckland | Los Angeles | 21 | One Way to/from USA & Canada | Princess | Royal Princess | $3,438 | BOOK |
| 17-Jun-27 | Auckland | Vancouver | 27 | One Way to/from USA & Canada | Princess | Royal Princess | $4,408 | BOOK |
| 5-Aug-27 | Tokyo | Sydney | 30 | One Way to/from Asia | Princess | Grand Princess | $8,351 | BOOK |
PRINCESS CRUISES EXCLUSIVE SPECIAL FARES
Our prices are always cheaper than booked direct and we also have a very limited number of Exclusive Reduced Fares available on a number of cruises and cabins, that are currently significantly LESS than booking direct. Click SEE ALL PRICES to see LIVE prices & available cabins. Available until Sold Out or Withdrawn from sale. Prices below are not live and are based on per person twin share.
| Date | From | To | Nights | Destination | Cruise Line | Ship | From PP | See Prices |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-May-26 | Auckland | Auckland | 114 | World Cruise | Princess | Crown Princess | $25,179 | BOOK |
| 6-May-26 | Auckland | London (Dover) | 59 | World Cruise Sector | Princess | Crown Princess | $14,620 | BOOK |
| 10-May-26 | Sydney | Sydney | 114 | World Cruise | Princess | Crown Princess | $25,178 | BOOK |
| 10-May-26 | Sydney | Brisbane | 116 | World Cruise | Princess | Crown Princess | $25,177 | BOOK |
| 10-May-26 | Sydney | Cape Town | 22 | World Cruise Sector | Princess | Crown Princess | $4,319 | BOOK |
| 10-May-26 | Sydney | London (Dover) | 55 | World Cruise Sector | Princess | Crown Princess | $13,357 | BOOK |
| 10-May-26 | Sydney | New York | 77 | World Cruise Sector | Princess | Crown Princess | $18,699 | BOOK |
| 12-May-26 | Melbourne | Sydney | 112 | World Cruise | Princess | Crown Princess | $24,770 | BOOK |
| 12-May-26 | Melbourne | London (Dover) | 53 | World Cruise Sector | Princess | Crown Princess | $12,984 | BOOK |
| 14-May-26 | Adelaide | London (Dover) | 51 | World Cruise Sector | Princess | Crown Princess | $12,633 | BOOK |
| 18-May-26 | Fremantle | London (Dover) | 47 | World Cruise Sector | Princess | Crown Princess | $12,394 | BOOK |
| 1-Jun-26 | Cape Town | London (Dover) | 33 | World Cruise Sector | Princess | Crown Princess | $9,414 | BOOK |
| 4-Jul-26 | London (Dover) | Auckland | 55 | World Cruise Sector | Princess | Crown Princess | WAITLIST | BOOK |
| 4-Jul-26 | London (Dover) | Sydney | 59 | World Cruise Sector | Princess | Crown Princess | $14,352 | BOOK |
| 4-Jul-26 | London (Dover) | Brisbane | 61 | World Cruise Sector | Princess | Crown Princess | $14,838 | BOOK |
| 26-Jul-26 | New York | Sydney | 37 | World Cruise Sector | Princess | Crown Princess | $8,599 | BOOK |
| 15-Jun-27 | Brisbane | Brisbane | 79 | World Circle Pacific | Princess | Grand Princess | $20,199 | BOOK |
| 17-Jun-27 | Sydney | Sydney | 79 | World Circle Pacific | Princess | Grand Princess | $19,495 | BOOK |
| 17-Jun-27 | Sydney | Tokyo | 49 | World Circle Pacific | Princess | Grand Princess | WAITLIST | BOOK |
| 21-Jun-27 | Auckland | Auckland | 79 | World Circle Pacific | Princess | Grand Princess | $37,874 | BOOK |
INTERNATIONAL DESTINATIONS
BONUS ONBOARD CREDIT
BONUS ONBOARD CREDIT
BONUS ONBOARD CREDIT
BONUS ONBOARD CREDIT
BONUS ONBOARD CREDIT
BONUS ONBOARD CREDIT
BONUS ONBOARD CREDIT
BONUS ONBOARD CREDIT
BONUS ONBOARD CREDIT
BONUS ONBOARD CREDIT
BONUS ONBOARD CREDIT
BONUS ONBOARD CREDIT
VIEW CRUISES BY SHIP
Back to Back Cruises – See All Princess Cruises for All Ships
Princess Plus & Premier

Princess Future Cruise Deposits
Take advantage of one of the richest
future cruise programs at sea!
Start planning your next Princess holiday today with fully refundable deposits! Princess Future Cruise Consultants are on each Princess ship to help you plan your next cruise holiday! With a low refundable, booking deposit of just $100 per person, you can earn free onboard spending money of up to $300 per stateroom. There are two options to choose from, so taking advantage of this special onboard program is easy.
Unsure of future travel plans?
You can still take advantage of this exclusive onboard program without confirming a specific itinerary! Just place a fully refundable deposit of $100 per person, and you have 12 months to book your next cruise! Once you place your booking, your free shipboard credit will be applied. While onboard you can purchase as
many Future Cruise Deposits as you would like.
Book your next cruise onboard!
Our Future Cruise Consultant can help you plan your next Princess Cruise. Choosing your next holiday is easy. Just visit your Future Cruise Consultant onboard for information on destinations, ships, and pricing. Just Cruises will manage your booking and we will apply our extra discounts, once we have received the booking from Princess.-
Free onboard spending money! Depending on the length of your next cruise and the stateroom category you choose, you can receive up to $300 per stateroom in free onboard spending money.
Welcome Home Program
You can still take advantage of the Princess Cruises Future Cruise Deposit Program, if you didn’t book a cruise or purchase a Future Cruise Deposit onboard your cruise.
• Offer is good for sixty (60) days from your most recent cruise
• Applies to new bookings only and is only available to guest who didn’t make a future cruise booking or depositwhile on board your most recent cruise
• You have 12 Months to book your next cruise.
• Upon making a booking with a Future Cruise Deposit, the appropriate onboard credit will be applied:
SEARCH ALL PRINCESS CRUISES WORLDWIDE














































